- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 11 | 24.4 | 13 | 28.9 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
2 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 18 | 40 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 18 | 40 | 1 | 2.2 |
4 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 10 | 22.2 | 13 | 28.9 | 20 | 44.4 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
6 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 17 | 37.8 | 1 | 2.2 |
7 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
8 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 11 | 24.4 | 18 | 40 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
∑ | 360 | 182 | 50.6 | 178 | 49 | 105 | 29.2 | 106 | 29.4 | 136 | 37.8 | 13 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wicklein,Stefan | 1930 | fuß brothers Jena | 7.0 | 9 | 1823 | 2043 |
2 | Wentzel,Florian | 2032 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 6.5 | 8 | 1939 | 2190 |
3 | Sondermann,Johannes | 2019 | Meuselwitzer SV | 6.0 | 8 | 1989 | 2181 |
4 | Buring,Matthias | 1979 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.0 | 9 | 1769 | 1894 |
5 | Künzel,Andre | 1934 | Schachklub Weida | 5.5 | 7 | 1845 | 2075 |
6 | Kania,Markus | 2064 | MTV 1876 Saalfeld | 5.5 | 8 | 1916 | 2057 |
7 | Naundorf,Johannes | 1951 | Meuselwitzer SV | 5.5 | 8 | 1908 | 2049 |
8 | Taudte,Stefan | 1925 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 8 | 1885 | 2026 |
9 | Latka,Richard | 1962 | fuß brothers Jena | 5.5 | 8 | 1873 | 2014 |
10 | Barth,Jürgen | 1828 | Meuselwitzer SV | 5.5 | 8 | 1748 | 1889 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondermann,Johannes | 2019 | Meuselwitzer SV | 6.0 | 8 | 1989 | 2181 |
1 | Kania,Markus | 2064 | MTV 1876 Saalfeld | 5.5 | 8 | 1916 | 2057 |
1 | Greiner,Timo | 2024 | SV Thuringia Königsee | 4.5 | 9 | 1972 | 1972 |
1 | Besancon,Pascal | 1863 | Schachklub Weida | 4.0 | 8 | 1958 | 1958 |
1 | Berger,Thomas | 2111 | fuß brothers Jena | 3.5 | 5 | 1970 | 2119 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wentzel,Florian | 2032 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 6.5 | 8 | 1939 | 2190 |
2 | Naundorf,Johannes | 1951 | Meuselwitzer SV | 5.5 | 8 | 1908 | 2049 |
2 | Zipfel,Frank | 2026 | fuß brothers Jena | 4.5 | 9 | 1935 | 1935 |
2 | Weiß,Thomas | 1947 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 6 | 1929 | 2054 |
2 | Sauer,Marko | 1994 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 | 9 | 1928 | 1885 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Künzel,Andre | 1934 | Schachklub Weida | 5.5 | 7 | 1845 | 2075 |
3 | Latka,Richard | 1962 | fuß brothers Jena | 5.5 | 8 | 1873 | 2014 |
3 | Heß,Jürgen | 1893 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 | 7 | 1824 | 1824 |
3 | Prütting,Marcus | 1878 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 8 | 1934 | 1891 |
3 | Kreutzmann,Henry | 1800 | SV Thuringia Königsee | 3.5 | 8 | 1911 | 1868 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wicklein,Stefan | 1930 | fuß brothers Jena | 7.0 | 9 | 1823 | 2043 |
4 | Taudte,Stefan | 1925 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 8 | 1885 | 2026 |
4 | Fuchs,Antje | 1982 | SC Rochade Zeulenroda | 5.0 | 8 | 1885 | 1972 |
4 | Günther,Arthur | 1865 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 7 | 1810 | 1860 |
4 | Möller,Frank | 1856 | SV Thuringia Königsee | 4.0 | 9 | 1823 | 1780 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Buring,Matthias | 1979 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6.0 | 9 | 1769 | 1894 |
5 | Böhl,Dietmar | 1805 | MTV 1876 Saalfeld | 5.0 | 9 | 1777 | 1820 |
5 | Richter,Sebastian | 1857 | fuß brothers Jena | 4.5 | 7 | 1796 | 1898 |
5 | Deuter,Lutz | 1885 | SV Thuringia Königsee | 4.5 | 9 | 1749 | 1749 |
5 | Gräf,Michael | 1843 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 7 | 1782 | 1832 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Barth,Jürgen | 1828 | Meuselwitzer SV | 5.5 | 8 | 1748 | 1889 |
6 | Bellmann,Daniel | 1812 | MTV 1876 Saalfeld | 5.0 | 6 | 1778 | 2051 |
6 | Hadlich,Gerald | 1767 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 4.5 | 8 | 1744 | 1787 |
6 | Wolf,Jonas | 1885 | fuß brothers Jena | 4.0 | 5 | 1826 | 2066 |
6 | Kaiser,Markus | 1703 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 | 8 | 1786 | 1786 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Latka,Robert | 1842 | fuß brothers Jena | 5.0 | 6 | 1731 | 2004 |
7 | Krömer,Emanuel | 1731 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 7 | 1712 | 1762 |
7 | Finke,Daniel | 1710 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 7 | 1797 | 1747 |
7 | Möbius,Max | 1601 | MTV 1876 Saalfeld | 3.0 | 8 | 1694 | 1607 |
7 | Schmidt,Jörg | 1700 | Meuselwitzer SV | 3.0 | 9 | 1727 | 1602 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Götting,Danilo | 1726 | fuß brothers Jena | 4.5 | 8 | 1738 | 1781 |
8 | Schmidt,Jens | 1720 | Meuselwitzer SV | 4.5 | 9 | 1615 | 1615 |
8 | Hädrich,Dirk | 1801 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 4.0 | 5 | 1682 | 1922 |
8 | Niebur,Thorben Carl | 1781 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 7 | 1773 | 1823 |
8 | Röder,Bastian | 1762 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 8 | 1750 | 1750 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bethge,Johanna | 1791 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 8 | 1717 | 1858 |
9 | Häusler,Willi | 1710 | SV Thuringia Königsee | 5.5 | 9 | 1700 | 1780 |
13 | Schumann,Robert | 1869 | Schachklub Weida | 5.0 | 8 | 1653 | 1740 |
14 | Pietsch,Karsten | 1717 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 4.0 | 6 | 1705 | 1830 |
9 | Heine,Mario | 1723 | Schachklub Weida | 4.0 | 8 | 1655 | 1655 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Empor Erfurt 2 | 0 | 1 |
2 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0 | 5 |
3 | SG Arnstadt-Stadtilm | 5 | 0 |
4 | fuß brothers Jena | 2 | 0 |
5 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 0 |
6 | MTV 1876 Saalfeld | 1 | 4 |
7 | SV Thuringia Königsee | 1 | 0 |
8 | Meuselwitzer SV | 2 | 0 |
9 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 1 | 1 |
10 | Schachklub Weida | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuß brothers Jena | Landesklasse Ost | 17 | 94.4 | 47.5 | 66 |
2 | SV Empor Erfurt 2 | Landesklasse Ost | 11 | 61.1 | 38.5 | 53.5 |
3 | Meuselwitzer SV | Landesklasse Ost | 11 | 61.1 | 37.0 | 51.4 |
4 | SG Arnstadt-Stadtilm | Landesklasse Ost | 9 | 50 | 38.0 | 52.8 |
5 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | Landesklasse Ost | 8 | 44.4 | 35.0 | 48.6 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de