- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
2 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
3 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
∑ | 48 | 25 | 52.1 | 23 | 48 | 15 | 31.3 | 26 | 54.2 | 6 | 12.5 | 1 | 2.1 |
Die besten 10 Spieler der 2. Bezirksklasse Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vo,Thomi | 1316 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 3 | 946 | 0 |
2 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 3 | 944 | 0 |
3 | Dörge,Volker | 1232 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 3 | 1198 | 0 |
4 | Hahn,Roland | 1127 | TSV 1886 Geschwenda | 2.5 | 3 | 1195 | 0 |
5 | Schubert,Matthias | 1522 | TSV 1886 Geschwenda | 2.0 | 2 | 1062 | 0 |
6 | Eisenbach,Markus | 1404 | Ilmenauer SV | 2.0 | 2 | 971 | 0 |
7 | Kube,Gerome-Pascal | 1009 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 3 | 1139 | 0 |
8 | Görlach,Hanna | Ilmenauer SV | 2.0 | 3 | 995 | 0 | |
9 | Ipfelkofer,Steffen | 1520 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1202 | 0 |
10 | Strützel,Michael | 1417 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 2 | 1103 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipfelkofer,Steffen | 1520 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1202 | 0 |
1 | Strützel,Michael | 1417 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 2 | 1103 | 0 |
1 | Böhmer,Leon | 974 | Ilmenauer SV | 1.5 | 3 | 1361 | 0 |
1 | Heublein,Detlef | 1479 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1145 | 0 |
1 | Eckoldt,Matthias | 1430 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 2 | 1380 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dörge,Volker | 1232 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 3 | 1198 | 0 |
2 | Hahn,Roland | 1127 | TSV 1886 Geschwenda | 2.5 | 3 | 1195 | 0 |
2 | Eisenbach,Markus | 1404 | Ilmenauer SV | 2.0 | 2 | 971 | 0 |
2 | Vollmar,Felix | 1375 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1349 | 0 |
2 | Heinz,Uwe | 970 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.5 | 3 | 1315 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vo,Thomi | 1316 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 3 | 946 | 0 |
3 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 3 | 944 | 0 |
3 | Hahn,Thorwald | TSV 1886 Geschwenda | 1.0 | 2 | 1105 | 0 | |
3 | Yashyn,Denys | 1214 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 3 | 1280 | 0 |
3 | Wolfram,Karl Friedrich | 1210 | Schachclub Turm Erfurt | 0.5 | 1 | 1430 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schubert,Matthias | 1522 | TSV 1886 Geschwenda | 2.0 | 2 | 1062 | 0 |
4 | Kaße,Julian | 1272 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 2 | 1065 | 0 |
4 | Brauer,Celiene | 1172 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 1160 | 0 |
4 | Langer,Eric Jonathan | 1110 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 2 | 1071 | 0 |
4 | Nguyen,Michael | 1074 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.5 | 2 | 1120 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kube,Gerome-Pascal | 1009 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 3 | 1139 | 0 |
35 | Görlach,Hanna | Ilmenauer SV | 2.0 | 3 | 995 | 0 | |
36 | Gabelin,Simon | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1025 | 0 | |
8 | Stadelmann,Henriette | 919 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 838 | 0 |
22 | Buff,Hannes | 849 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 1022 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | USV Erfurt 2 | 0 | 0 |
2 | Ilmenauer SV 2 | 0 | 0 |
3 | SC Turm Erfurt 3 | 0 | 0 |
4 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1 | 0 |
5 | SG BW Stadtilm 3 | 0 | 0 |
6 | SC Turm Erfurt 4 | 0 | 0 |
7 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 0 | 1 |
8 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2. Bezirksklasse Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Erfurt 3 | 2. Bezirksklasse Mitte | 5 | 83.3 | 7.5 | 62.5 |
2 | SV Empor Erfurt 4 | 2. Bezirksklasse Mitte | 5 | 83.3 | 7.5 | 62.5 |
3 | SC Turm Erfurt 4 | 2. Bezirksklasse Mitte | 4 | 66.7 | 7.5 | 62.5 |
4 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 2. Bezirksklasse Mitte | 4 | 66.7 | 6.5 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de