- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 8 | 28.6 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 0 | 0 |
2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 |
4 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
∑ | 112 | 63 | 56.3 | 49 | 44 | 40 | 35.7 | 33 | 29.5 | 36 | 32.1 | 3 | 2.7 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Volker | 1536 | SV Einheit 1875 Worbis | 5.0 | 6 | 1209 | 1482 |
2 | Melcher,Lucas | Schachclub Bleicherode | 4.5 | 5 | 1098 | 1464 | |
3 | Hermann,Frank | 1592 | SV Bernterode | 4.5 | 6 | 1282 | 1474 |
4 | Gödecke,Andre | 1657 | SV Einheit 1875 Worbis | 4.5 | 7 | 1343 | 1445 |
5 | Martin,Michael | 1414 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 4.0 | 6 | 1304 | 1429 |
6 | Gornetzki,Michael | 1560 | SV Einheit 1875 Worbis | 3.5 | 5 | 1246 | 1395 |
7 | Heise,Jörg | Schachclub Bleicherode | 3.5 | 5 | 1213 | 1362 | |
8 | Schmidt,Markus | 1496 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.5 | 6 | 1307 | 1364 |
9 | Breitenstein,Thomas | 1131 | SV Bickenriede 85 | 3.5 | 6 | 1250 | 1307 |
10 | Brodmann,Markus | 1321 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.5 | 6 | 1114 | 1171 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gödecke,Andre | 1657 | SV Einheit 1875 Worbis | 4.5 | 7 | 1343 | 1445 |
1 | Schmidt,Markus | 1496 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.5 | 6 | 1307 | 1364 |
1 | Jödicke,Thomas | 1217 | Schachclub Bleicherode | 3.0 | 6 | 1493 | 1493 |
1 | Goronzi,Horst | 1524 | SV Glückauf Sondershausen | 2.5 | 4 | 1491 | 0 |
1 | Krutsch,Thomas | 1301 | SG Burgtonna | 1.5 | 4 | 1436 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hermann,Frank | 1592 | SV Bernterode | 4.5 | 6 | 1282 | 1474 |
2 | Martin,Michael | 1414 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 4.0 | 6 | 1304 | 1429 |
2 | Gornetzki,Michael | 1560 | SV Einheit 1875 Worbis | 3.5 | 5 | 1246 | 1395 |
2 | Herzog,Freedom | 1114 | SG Burgtonna | 2.5 | 6 | 1357 | 1300 |
2 | Rumpf,Andreas | 1323 | Schachclub Bleicherode | 2.0 | 3 | 1202 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hartmann,Volker | 1536 | SV Einheit 1875 Worbis | 5.0 | 6 | 1209 | 1482 |
3 | Große,Fred | 1466 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.0 | 4 | 1197 | 0 |
3 | Heise,Martin | 1406 | SV Bernterode | 3.0 | 6 | 1287 | 1287 |
3 | Gatzemeier,Thomas | 1034 | Brehmer Schachverein | 2.5 | 5 | 1330 | 1330 |
3 | Witschel,Peter | 1341 | SV Glückauf Sondershausen | 1.5 | 3 | 1213 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Melcher,Lucas | Schachclub Bleicherode | 4.5 | 5 | 1098 | 1464 | |
4 | Brodmann,Markus | 1321 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.5 | 6 | 1114 | 1171 |
4 | Fischmann,Wolfgang | 1283 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.0 | 2 | 1112 | 0 |
4 | Halle,Matthias | 1075 | SG Burgtonna | 0.0 | 3 | 1237 | 0 |
4 | Krebs,Siegbert | 1102 | Brehmer Schachverein | 0.0 | 4 | 1150 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Heise,Jörg | Schachclub Bleicherode | 3.5 | 5 | 1213 | 1362 | |
7 | Breitenstein,Thomas | 1131 | SV Bickenriede 85 | 3.5 | 6 | 1250 | 1307 |
6 | Herzog,Tilon | 1281 | SG Burgtonna | 3.0 | 3 | 1314 | 0 |
5 | Kannenberg,Herbert | 1275 | SV Glückauf Sondershausen | 3.0 | 5 | 1328 | 1400 |
5 | Winter,Christian | 1223 | SV Bernterode | 2.5 | 4 | 1236 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0 | 0 |
2 | SV Bickenriede 85 2 | 0 | 0 |
3 | SC Bleicherode | 0 | 0 |
4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1 | 0 |
5 | SV Glückauf Sondershausen | 0 | 0 |
6 | SG Burgtonna 2 | 1 | 0 |
7 | SV Bernterode | 0 | 2 |
8 | Brehmer SV 2 | 1 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bleicherode | Kreisliga Nord | 11 | 78.6 | 17.0 | 60.7 |
2 | SV Einheit 1875 Worbis | Kreisliga Nord | 10 | 71.4 | 20.5 | 73.2 |
3 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | Kreisliga Nord | 10 | 71.4 | 17.0 | 60.7 |
4 | SV Glückauf Sondershausen | Kreisliga Nord | 9 | 64.3 | 16.5 | 58.9 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de