- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 54.2 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 6.5 | 54.2 | 4.5 | 37.5 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 16.7 |
3 | 12 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 |
4 | 12 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
∑ | 48 | 23 | 47.9 | 21 | 44 | 17 | 35.4 | 14 | 29.2 | 12 | 25 | 5 | 10.4 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melcher,Lucas | Schachclub Bleicherode | 2.0 | 2 | 1156 | 0 | |
2 | Heise,Jörg | Schachclub Bleicherode | 2.0 | 2 | 1147 | 0 | |
3 | Brodmann,Markus | 1321 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 2.0 | 2 | 1068 | 0 |
4 | Gödecke,Andre | 1657 | SV Einheit 1875 Worbis | 2.0 | 3 | 1414 | 0 |
5 | Kannenberg,Herbert | 1275 | SV Glückauf Sondershausen | 2.0 | 3 | 1237 | 0 |
6 | Breitenstein,Thomas | 1131 | SV Bickenriede 85 | 2.0 | 3 | 1205 | 0 |
7 | Jödicke,Thomas | 1217 | Schachclub Bleicherode | 1.5 | 2 | 1452 | 0 |
8 | Herold,Wolfgang | 1430 | SV Glückauf Sondershausen | 1.5 | 2 | 1206 | 0 |
9 | Hartmann,Volker | 1536 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.5 | 2 | 1206 | 0 |
10 | Gornetzki,Michael | 1560 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.5 | 2 | 1182 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gödecke,Andre | 1657 | SV Einheit 1875 Worbis | 2.0 | 3 | 1414 | 0 |
1 | Jödicke,Thomas | 1217 | Schachclub Bleicherode | 1.5 | 2 | 1452 | 0 |
1 | Schmidt,Markus | 1496 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1.5 | 2 | 1172 | 0 |
1 | Goronzi,Horst | 1524 | SV Glückauf Sondershausen | 1.0 | 1 | 1657 | 0 |
1 | Krutsch,Thomas | 1311 | SG Burgtonna | 1.0 | 3 | 1435 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herold,Wolfgang | 1430 | SV Glückauf Sondershausen | 1.5 | 2 | 1206 | 0 |
2 | Gornetzki,Michael | 1560 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.5 | 2 | 1182 | 0 |
2 | Martin,Michael | 1395 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1.5 | 2 | 1064 | 0 |
2 | Herzog,Freedom | 1089 | SG Burgtonna | 1.0 | 2 | 1404 | 0 |
2 | Hermann,Frank | 1592 | SV Bernterode | 1.0 | 2 | 1230 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hartmann,Volker | 1536 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.5 | 2 | 1206 | 0 |
3 | Große,Fred | 1466 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1.5 | 2 | 1049 | 0 |
3 | Witschel,Peter | 1341 | SV Glückauf Sondershausen | 1.0 | 1 | 1102 | 0 |
3 | Heise,Martin | 1406 | SV Bernterode | 1.0 | 2 | 1385 | 0 |
3 | Buch,Andreas | 1243 | SV Bickenriede 85 | 0.5 | 2 | 1544 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Melcher,Lucas | Schachclub Bleicherode | 2.0 | 2 | 1156 | 0 | |
4 | Brodmann,Markus | 1321 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 2.0 | 2 | 1068 | 0 |
4 | Fischmann,Wolfgang | 1283 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.0 | 2 | 1112 | 0 |
4 | Krebs,Siegbert | 1102 | Brehmer Schachverein | 0.0 | 1 | 1341 | 0 |
4 | Halle,Matthias | 1075 | SG Burgtonna | 0.0 | 1 | 1265 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Heise,Jörg | Schachclub Bleicherode | 2.0 | 2 | 1147 | 0 | |
5 | Kannenberg,Herbert | 1275 | SV Glückauf Sondershausen | 2.0 | 3 | 1237 | 0 |
7 | Breitenstein,Thomas | 1131 | SV Bickenriede 85 | 2.0 | 3 | 1205 | 0 |
5 | Habig,Heidrun | 1265 | SV Einheit 1875 Worbis | 1.5 | 2 | 1110 | 0 |
9 | Breitenstein,Dirk | 1112 | SV Bickenriede 85 | 1.5 | 3 | 1324 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0 | 0 |
2 | SV Bickenriese 85 2 | 0 | 0 |
3 | SC Bleicherode | 0 | 0 |
4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1 | 0 |
5 | SV Glückauf Sondershausen | 0 | 0 |
6 | SG Burgtonna 2 | 0 | 0 |
7 | SV Bernterode | 0 | 1 |
8 | Brehmer SV 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Glückauf Sondershausen | Kreisliga Nord | 6 | 100 | 8.5 | 70.8 |
2 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | Kreisliga Nord | 5 | 83.3 | 6.5 | 54.2 |
3 | SC Bleicherode | Kreisliga Nord | 5 | 83.3 | 5.5 | 45.8 |
4 | SV Einheit 1875 Worbis | Kreisliga Nord | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de