Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringer Jugendliga U20

1 SV Breitenworbis U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vergin,Marcel 1811-61 1.0 2.15 14 1697 1845 1 / 5 1744-57 -67
2 Stöber,Alexander 1669 1.5 1.96 0 1599 1747 1½ / 5 1595 -74
3 Gast,Benedikt 1619-67 3.0 1.32 9 - 1625 3 / 4 1601-63 -18
4 Lath,Vinzent 1577-34 0.5 1.15 10 - 1647 ½ / 3 1522-34 -55
5 Gast,Antonia 1441-55 0.0 0.40 9 - 1552 0 / 1 1446-52 +5
6 Richardt,Angelina 1384-60 1.0 0.73 8 - 1589 1 / 3 1401-55 +17
8 Hendus,Isabelle 1268-34 0.0 1.37 8 - 1289 0 / 2 1345-32 +77
9 Schirmer,Christoph 1348-64 1.0 0.89 8 - 1057 1 / 1 1406-62 +58
10 Danneleit,Tobias 1299-51 1.0 0.83 8 - 1451 1 / 2 1402-48 +103
12 Iseke,Reinhard 1435-29 0.5 0.81 8 - 1222 ½ / 1 1445-27 +10
13 Diederich,Lena 1454-37 1.0 0.48 8 - 1412 1 / 1 1441-32 -13
14 Mann,Moritz 1304-34 1.0 0.96 7 - 800 1 / 1 1288-25 -16
Gesamt 1547 11.5 13.04 - - 1576 11.5 / 29 1531 +27

2 SV Schott Jena U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Tim 1983 3.5 2.93 0 - 1804 3½ / 4 2097 +114
2 Berkov,Mikhail 1884-83 5.0 3.09 15 1720 1720 5 / 5 1882-81 -2
3 Bönisch,Julian 1615-19 0.0 1.93 10 - 1622 0 / 4 1498-18 -117
4 Monossova,Maria 1590-53 2.0 2.31 10 - 1497 2 / 4 1534-51 -56
5 Wolf,Jonas 1441-14 1.0 0.91 9 - 1573 1 / 2 1544-14 +103
6 Gillert,Fabian 1097-15 0.0 0.11 9 - 1434 0 / 1 1077-14 -20
7 Kreusch,Jonathan 1138-8 1.0 0.90 10 1211 1359 1 / 5 1062-7 -76
10 Mauch,Immanuel 798-3 0.0 0.04 32 - 1284 0 / 1 799-3 +1
Gesamt 1563 12.5 12.22 - - 1575 12.5 / 26 1546 -53

3 SV Empor Erfurt U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nicolai,Tim 1817-61 3.0 1.60 13 2007 1859 3 / 5 1785-58 -32
2 Heinke,Jasper 1783-22 2.0 2.28 14 - 1722 2 / 4 1760-20 -23
3 Streichardt,Niklas 1658-48 3.0 2.07 10 - 1597 3 / 4 1662-47 +4
4 Sommer,Jan 1630-56 3.0 2.44 11 - 1580 3 / 4 1691-54 +61
5 Dietrich,Mareike 1644-54 2.5 2.32 10 - 1534 2½ / 4 1607-49 -37
6 Merx,Florian 1579-54 2.0 1.97 8 - 1455 2 / 4 1451-48 -128
10 Graupner,Victor 1488-37 2.0 1.84 9 - 1097 2 / 2 1507-35 +19
15 Rieger,Lotta 1518-37 1.0 0.92 8 - 1025 1 / 1 1425-34 -93
18 Kazuch,Vincent 1447-32 1.0 0.89 8 - 1086 1 / 1 1444-28 -3
Gesamt 1662 19.5 16.33 - - 1557 19.5 / 29 1638 -232

4 SSV Vimaria 91 Weimar U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Latka,Robert 1736-51 1.0 2.08 15 - 1804 1 / 4 1773-50 +37
2 Philipp,Mathias 1782-57 1.5 2.73 13 1562 1710 1½ / 5 1690-51 -92
3 Reichardt,Albert 1675-51 2.5 3.42 13 1582 1582 2½ / 5 1679-50 +4
4 Latka,Richard 1687-56 2.0 2.52 12 - 1598 2 / 4 1671-56 -16
5 Homberger,Jan 1478-54 2.0 2.62 8 1425 1425 2 / 5 1414-52 -64
6 Klee,Otto 1504-39 3.0 3.29 8 1424 1276 3 / 5 1394-35 -110
Gesamt 1639 12 16.66 - - 1556 12 / 28 1595 -241

5 Meuselwitzer SV U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühne,Niklas 1817-88 2.5 2.24 17 - 1829 2½ / 4 1883-85 +66
2 Naundorf,Johannes 1766-48 2.5 2.27 13 - 1694 2½ / 4 1757-44 -9
3 Blumenthal,Clemens 1650-73 3.0 2.58 10 1751 1603 3 / 5 1637-70 -13
4 Großmann,Dominic 1477-54 2.0 1.73 9 1597 1597 2 / 5 1493-48 +16
5 Kremser,Luise 1236-36 0.5 0.38 7 - 1470 ½ / 2 1233-36 -3
6 Kohl,Natalie 1167-65 0.0 0.44 8 - 1438 0 / 3 1104-58 -63
8 Neumann,Tina 1284-32 1.0 0.25 8 - 1434 1 / 2 1170-28 -114
9 Meyer,Jessica 1101-17 0.0 0.54 11 - 1238 0 / 2 992-13 -109
Gesamt 1508 11.5 10.43 - - 1581 11.5 / 27 1493 -229

6 MTV 1876 Saalfeld U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kania,Markus 1831-71 2.0 2.00 15 - 1829 2 / 4 1828-68 -3
2 Riedel,Erich 1666 1.5 1.16 0 - 1749 1½ / 3 1757 +91
3 Grund,Melanie 1559-31 1.0 1.94 10 1493 1641 1 / 5 1506-26 -53
4 Ratay,Meike 1584-54 2.5 2.23 10 1622 1622 2½ / 5 1597-49 +13
5 Grund,Sebastian 1637-41 3.5 3.48 12 1686 1538 3½ / 5 1694-34 +57
6 Möbius,Max 1574-34 4.5 3.30 8 1689 1327 4½ / 5 1541-33 -33
8 Dührkop,Jasmin 1487-48 2.0 1.23 7 - 1274 2 / 2 1436-47 -51
Gesamt 1623 17 15.33 - - 1578 17 / 29 1626 +21


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de