Inoffizielle DWZ Auswertung:  Platzierung BL Mitte U12 5-8

1 Turm Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liesche,Johann 947-4 2.0 0.93 5 - 1092 2 / 3 1054-5 +107
2 Kaße,Fabian 887-9 0.0 0.94 20 - 1050 0 / 3 854-10 -33
3 Steinert,Gerrit 1073-1 2.0 2.11 10 - 906 2 / 3 1066-2 -7
5 Hesse,Dustin Julius 747-3 0.0 0.10 44 - 1118 0 / 1 745-4 -2
6 Links,Antonyo 937-3 2.0 1.48 5 - 756 2 / 2 996-4 +59
Gesamt 945 6 5.56 - - 981 6 / 12 972 +124

2 BW Stadtilm 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möschwitzer,Luis 1029-8 0.5 0.56 11 - 987 ½ / 1 1025-9 -4
2 Rapp,Leonard 1135-13 0.0 0.56 9 - 1094 0 / 1 1090-14 -45
3 Wilhelm,Anna-Lena 1105-25 1.0 1.99 9 - 963 1 / 3 1039-26 -66
4 Gölitz,Lia 992-18 1.0 1.08 13 - 960 1 / 2 988-19 -4
5 Witt,Niclas 735-3 0.0 0.21 48 - 1096 0 / 2 732-4 -3
6 Langer,Eric Jonathan 754-2 0.0 0.38 42 - 1016 0 / 2 747-3 -7
Gesamt 949 2.5 4.78 - - 1010 2.5 / 11 924 -129

3 Empor Erfurt 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mantu,Gabriel 987-9 0.5 1.24 13 - 1054 ½ / 3 950-10 -37
3 Mantu,Valentin 1094-7 3.0 2.20 5 - 882 3 / 3 1174-8 +80
4 Weiß,Oskar 899-8 1.0 0.84 5 - 960 1 / 2 917-9 +18
5 Wald,Robert 951-4 0.5 0.61 15 - 1096 ½ / 2 946-5 -5
6 Hoyer,Wilhelm 757-2 0.0 0.49 42 - 1045 0 / 3 748-3 -9
7 Rüttinger,Max 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 940 5 5.38 - - 933 5 / 14 949 +47

4 Empor Erfurt 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rajchel,Arian 1185-21 3.0 2.17 5 - 1013 3 / 3 1268-22 +83
2 Böhm,Götz 1259-10 1.0 0.90 5 - 887 1 / 1 1272-11 +13
3 Runds,Emily Sophie 1033-19 3.0 1.68 5 - 988 3 / 3 1165-20 +132
4 Schmidt,Dirk 1118-9 2.5 2.53 9 - 811 2½ / 3 1116-10 -2
5 Mantu,Valentin 1094-7 3.0 2.20 5 - 882 3 / 3 1174-8 +80
Gesamt 1119 12.5 9.48 - - 921 12.5 / 13 1188 +306


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de