Inoffizielle DWZ Auswertung:  ThVM 2022 U12

1 SSV Vimaria Weimar 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aweh,Mads 1324-26 4.0 3.23 19 - 1100 4 / 4 1420-23 +96
2 Bock,Leonas 1477-41 4.0 3.68 20 - 1011 4 / 4 1478-23 +1
3 Kalinin,Alexej 1340-19 3.0 2.46 17 - 952 3 / 3 1272-23 -68
4 Kirsch,Jamie 1023-10 1.0 0.55 16 - 1020 1 / 1 1079-23 +56
Gesamt 1354 12 9.92 - - 1027 12 / 12 1374 +85

2 SC Rochade Leinefelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meitzner,Johan Eduard 1341-6 2.0 3.24 19 - 1099 2 / 4 1353-23 +12
2 Löffelholz,Simon 1163-15 3.0 1.72 16 - 1117 3 / 4 1095-23 -68
3 Meitzner,Jonathan Franz 1265-6 1.5 2.14 18 - 978 1½ / 3 1148-23 -117
4 Löffelholz,Jonas 974-13 0.0 0.45 22 - 1058 0 / 1 1004-23 +30
Gesamt 1232 6.5 7.55 - - 1071 6.5 / 12 1187 -143

3 fußbrothers Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mulgunov,Jefim Nikolaj 1056-3 1.0 1.46 20 - 1184 1 / 4 1040-23 -16
2 Tittmann,Julian 1272-14 1.0 2.56 18 - 1078 1 / 4 1144-23 -128
3 Mulgunov,Alexej Nikolaj 907-2 1.5 0.57 15 - 1098 1½ / 3 852-23 -55
4 Lehmann,Anton 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1094 3.5 4.59 - - 949 3.5 / 13 1027 -199

5 SV Schott Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rauh,Timon 1006-9 1.0 0.89 16 - 1212 1 / 4 949-23 -57
2 Weibrecht,Theo 900-2 0.0 0.47 46 - 1182 0 / 4 776-23 -124
3 Harland,Simon Richard 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 Restpartien
4 Kull,Richard Michael 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 953 2.5 1.36 - - 684 2.5 / 14 863 -181

6 SSV Vimaria Weimar 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berbig,Georg 1002-18 2.0 1.18 16 - 1197 2 / 4 1035-23 +33
2 Krömer,Antonius 994-13 2.0 1.57 16 - 1124 2 / 4 1033-23 +39
3 Roth,Luise 873-7 0.0 0.83 32 - 1078 0 / 3 854-23 -19
4 Pemsel,Oliver 0 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Oktober 2021


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de