- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Theaterstadt Meiningen U16 - Bezirksliga Süd U20
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katzmann,Kimi | 1287 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |
2 | Rienecker,Scott | - | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
3 | Rommel,Tyler | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 | Schilling,Moritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
5 | Rienecker,Don | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | ||||
6 | Albrecht,Edwin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 7.5 | 24 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.11.2023 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | SC R Steinbach-Hallenberg U20 | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 24.02.2024 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | TSG Ruhla U16 | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 27.04.2024 | SV Wartburgstadt Eisenach U16 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 1 | 18.11.2023 | SC R Steinbach-Hallenberg U20 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 24.02.2024 | TSG Ruhla U16 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 27.04.2024 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | SV Wartburgstadt Eisenach U16 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de