- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Erfurter Schachklub - Thüringer Jugendliga U20
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Weishäutel,Moritz | 2396 | - | - | 2 | |||||
2 | Kosev,Momchil | 2041 | - | - | - | 3 | |||||
3 | Seinsoth,Paul | 1968 | 1 | ½ | - | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
4 | Apel,Linus | 1790 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 | |||
5 | Pflugradt,Natalie | 1675 | - | - | 2 | ||||||
6 | Kaße,Fabian | 1470 | ½ | 1 | - | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
7 | Belin,Anton | 1950 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
8 | Bach,Jonas Leopold | 1280 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | Hendrich,Leonard | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | Posern,Christoph | 1332 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Neugebauer,Henri | 1073 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 24 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 28.10.2023 | ESV Gera | Erfurter Schachklub | 2.5 : 3.5 |
2 | 1 | 16.12.2023 | spielfrei | Erfurter Schachklub | |
3 | 3 | 03.02.2024 | Erfurter Schachklub | Schachfreunde Greiz | 2.5 : 3.5 |
4 | 2 | 02.03.2024 | SV Schott Jena | Erfurter Schachklub | 6.0 : 0.0 |
5 | 2 | 20.04.2024 | Erfurter Schachklub | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de