- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
23. September 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Liebschwitz | 925 | 2.0 : 2.0 | 10 | VfL 1990 Gera | 912 |
2 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 | 2.5 : 1.5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 980 |
3 | 5 | SV Schott Jena | 979 | 0.5 : 3.5 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1022 |
4 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 1084 | 3.0 : 1.0 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 1064 |
5 | 8 | ESV Gera 1 | 936 | 4.0 : 0.0 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 |
21. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Schott Jena | 1242 |
2 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1066 | 2.5 : 1.5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 980 |
3 | 1 | SV Liebschwitz | 925 | 0.5 : 3.5 | 8 | ESV Gera 1 | 936 |
4 | 10 | VfL 1990 Gera | 904 | 3.5 : 0.5 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 |
21. Oktober 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Schott Jena | 1242 | 1.0 : 3.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 980 |
2 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1066 | 1.5 : 2.5 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 |
3 | 8 | ESV Gera 1 | 936 | 1.0 : 3.0 | 10 | VfL 1990 Gera | 904 |
4 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Liebschwitz | 925 |
25. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Schott Jena | 1089 | 0.5 : 3.5 | 1 | SV Liebschwitz | 925 |
2 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1022 | 3.0 : 1.0 | 10 | VfL 1990 Gera | 1002 |
3 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 1084 | 1.0 : 2.0 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 |
4 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 960 | 1.0 : 3.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 980 |
25. November 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Liebschwitz | 925 | 1.0 : 3.0 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1022 |
2 | 10 | VfL 1990 Gera | 944 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Schott Jena | 979 |
3 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 | 2.0 : 2.0 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 960 |
4 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 980 | 2.5 : 1.5 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 1084 |
13. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 1084 | 3.5 : 0.5 | 5 | SV Schott Jena | 977 |
2 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 960 | 2.0 : 2.0 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1022 |
3 | 8 | ESV Gera 1 | 936 | 0.0 : 4.0 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 |
4 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 | 0.0 : 3.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1043 |
13. Januar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Schott Jena | 977 | 3.0 : 1.0 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 960 |
2 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1022 | 2.5 : 1.5 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 1084 |
3 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 | 4.0 : 0.0 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 |
4 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 971 | 3.0 : 1.0 | 8 | ESV Gera 1 | 936 |
24. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ESV Gera 1 | 936 | 1.0 : 3.0 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 987 |
2 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 | 2.0 : 2.0 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 1064 |
3 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1025 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Liebschwitz | 925 |
4 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1032 | 3.5 : 0.5 | 10 | VfL 1990 Gera | 994 |
24. Februar 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 987 | 3.0 : 1.0 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 |
2 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 1064 | 2.5 : 1.5 | 8 | ESV Gera 1 | 936 |
3 | 1 | SV Liebschwitz | 925 | 0.0 : 4.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1032 |
4 | 10 | VfL 1990 Gera | 1002 | 1.0 : 3.0 | 2 | fuß brothers Jena 1 | 1094 |
16. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ESV Gera 1 | 936 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Schott Jena | 979 |
2 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 | 0.0 : 4.0 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1067 |
3 | 1 | SV Liebschwitz | 925 | 2.0 : 2.0 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 987 |
4 | 10 | VfL 1990 Gera | 824 | 2.0 : 2.0 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 1064 |
16. März 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Schott Jena | 977 | 4.0 : 0.0 | 9 | ESV Gera 2 | 1093 |
2 | 4 | fuß brothers Jena 3 | 1067 | 3.0 : 1.0 | 8 | ESV Gera 1 | 936 |
3 | 6 | Meuselwitzer SV 1 | 987 | 2.0 : 2.0 | 10 | VfL 1990 Gera | 824 |
4 | 7 | Meuselwitzer SV 2 | 1064 | 0.5 : 3.5 | 1 | SV Liebschwitz | 925 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de