- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OSG Jena | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 | 0.0 : 4.0 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 |
3 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 | 4.0 : 0.0 | 6 | ASG Mädchen | 600 |
4 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 | 2.5 : 1.5 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 6 | ASG Mädchen | 600 | 0.0 : 4.0 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 |
3 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 | 0.0 : 4.0 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 |
4 | 1 | OSG Jena | 600 | 3.0 : 1.0 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 | 4.0 : 0.0 | 1 | OSG Jena | 600 |
3 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 | 3.0 : 1.0 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 |
4 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 | 1.0 : 3.0 | 6 | ASG Mädchen | 600 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ASG Mädchen | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 | 0.0 : 4.0 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 |
3 | 1 | OSG Jena | 600 | 0.0 : 4.0 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 |
4 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 | 1.0 : 3.0 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 | 3.0 : 1.0 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 |
3 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 | 4.0 : 0.0 | 1 | OSG Jena | 600 |
4 | 6 | ASG Mädchen | 600 | 4.0 : 0.0 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 1 | OSG Jena | 600 | 1.0 : 3.0 | 6 | ASG Mädchen | 600 |
3 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 | 0.0 : 4.0 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 |
4 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 | 2.5 : 1.5 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PMG Schmalkalden | 600 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | Goetheschule Ilmenau | 600 | 2.0 : 2.0 | 3 | Humbold Gymnasium Weimar | 600 |
3 | 6 | ASG Mädchen | 600 | 4.0 : 0.0 | 2 | Gym. H.Arendt OldBoys | 600 |
4 | 7 | Arnoldischule Gotha Mädchen | 600 | 1.0 : 3.0 | 1 | OSG Jena | 600 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de