- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1094) | X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17 | 28.0 | 207.50 |
2 | (1022) | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 15 | 25.0 | 185.00 |
3 | (1092) | 1.5 | 1.5 | X | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14 | 25.0 | 187.50 |
4 | (1084) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 10 | 20.5 | 148.00 |
5 | (912) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 9 | 19.0 | 125.50 |
6 | (925) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 8 | 15.5 | 97.00 |
7 | (1064) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | X | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 129.50 |
8 | (936) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 5 | 15.0 | 99.00 |
9 | (1131) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5 | 11.5 | 62.50 |
10 | (1093) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1 | 4.5 | 34.50 |
Staffelleiter
Martin Horatschek | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de