- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1328) | X | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | X | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 29 | 42.5 |
2 | (1049) | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | X | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 29 | 36.0 |
3 | (935) | 0.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | X | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 24 | 30.5 |
4 | (828) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | X | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 15 | 23.0 |
5 | (896) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | X | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 15 | 23.0 |
6 | (850) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | X | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13 | 20.0 |
7 | (-) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 9 | 19.5 |
8 | (-) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | 8 | 14.5 |
9 | (-) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2 | 7.0 |
Staffelleiter
Philipp Thon | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de