Albrecht,Sidney Jenna - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U16 | |||||||
1 | Gast | 4 | Richter,Amélie Elsa | 1332 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.33 | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
2 | Heim | 2 | Franke,Moritz | 1487 | Erfurter SK 1 | - | + |
3 | Gast | 2 | Ivashchenko,Hlib | Erfurter SK 3 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 2 | Romankiewicz,Theo Kilian | Turm Erfurt 2 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Hähnert,Marc Elyas | Vimaria Weimar 2 | 1 | 1 | |
6 | Heim | 2 | Hübner,Paul | 973 | BW Stadtilm 2 | 0.8 | 1 |
7 | Gast | 2 | Donat,Matis | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | |
Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4 | |||||||
1 | Heim | 2 | Buff,Hannes | 1253 | SC Turm Erfurt 1 | 0.44 | 0 |
2 | Gast | 2 | Rempel,Katharina | 893 | SV Empor Erfurt 2 | 0.87 | 1 |
Summe | 6.44 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210- | 0.0 | 0.71 | 8 | - | 1153 | 0 / 1 | 1244-23 | + 34 |
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-27 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 973 | 1 / 1 | 1237-28 | + 27 |
Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-27 | 1.0 | 1.31 | 8 | - | 1073 | 1 / 2 | 1185-28 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de