Ivashchenko,Hlib - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
2 | Gast | 2 | Krausberg,Hugo | SV Empor Erfurt 3 | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Albrecht,Sidney Jenna | 1210 | SV Empor Erfurt 1 | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de