Weichel,Juliette - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Lehmann,Clara Theres | 888 | SV Empor Erfurt 2 | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 1 | Eßers,Mathilda Marie | 948 | BW Stadtilm 1 | 0.36 | 1 |
4 | Gast | 1 | Sommerfeld,Leopold | 817 | Vimaria Weimar 1 | 0.54 | 1 |
5 | Gast | 1 | Balthasar,Johann | 1199 | Turm Erfurt 1 | 0.11 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schulz,Oskar | 768 | Erfurter SK 2 | 0.61 | 1 |
Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kanzler,Torsten Hermann | BW Stadtilm 2 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Takkaleh,Taj Aldin | 798 | SC Turm Erfurt 2 | 0.57 | 0 |
Summe | 3.64 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
849-2 | 3.5 | 2.07 | 5 | 1073 | 924 | 3½ / 5 | 963-3 | + 114 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
849-2 | 3.5 | 2.07 | 5 | 1073 | 924 | 3½ / 5 | 963-3 | + 114 |
Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
849-2 | 0.0 | 0.57 | 35 | - | 798 | 0 / 1 | 836-3 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de