- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Empor Erfurt 4 - Bezirksliga Mitte U12 St 2
Mannschaftsführer
Stefan Taudte
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Taudte
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Weichel,Juliette | 849 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||
4 - 2 | Kührt,Daria | 787 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||
4 - 3 | Hoyer,Clara | 886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||
4 - 4 | Fritzsche,Emma | 793 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 - 5 | Oschinski,Carl | |||||||||||
4 - 6 | Hollstein,Matteo | |||||||||||
4 - 7 | Nöthlich,Fenja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 11 | 20 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.12.2023 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | SV Empor Erfurt 4 | 1.5 : 2.5 |
3 | 3 | 13.01.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 4 | BW Stadtilm 1 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 13.01.2024 11:00 | Vimaria Weimar 1 | SV Empor Erfurt 4 | 0.0 : 4.0 |
5 | 3 | 16.03.2024 09:00 | Turm Erfurt 1 | SV Empor Erfurt 4 | 3.5 : 0.5 |
6 | 2 | 16.03.2024 11:00 | SV Empor Erfurt 4 | Erfurter SK 2 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de