Hollstein,Matteo - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
4 | Heim | 4 | Greger,August | Vimaria Weimar 2 | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 4 | Rietze,Jason Steffen | Turm Erfurt 2 | 0.5 | 0 | |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Fritzsche,Emma | 793 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 0 |
Summe | 1 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U12 St 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de