Kretzschmar,Tim - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
6 | Heim | 3 | Hadelich,Iason | Vimaria Weimar 2 | 1 | 0 | |
7 | Gast | 3 | Sokolov,Dmytro | 880 | Turm Erfurt 2 | 0.33 | 0 |
Summe | 1.33 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
758-3 | 0.0 | 0.33 | 41 | - | 880 | 0 / 1 | 752-4 | -6 |
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
758-3 | 0.0 | 0.33 | 41 | - | 880 | 0 / 1 | 752-4 | -6 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de