Kluge,Leonard Richard - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U16 | |||||||
4 | Heim | 4 | Keppler,Lasse | 1246 | Empor Erfurt | 0 | 0 |
5 | Gast | 4 | König,Cornelius | 809 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0 | 0 |
6 | Gast | 4 | Berbig,Georg | 1490 | Vimaria Weimar 2 | 0 | 0 |
7 | Heim | 4 | Han,Erdem | 1676 | Vimaria Weimar 1 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1400 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1400 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de