- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Vimaria Weimar 1 - Bezirksliga Mitte U16
Mannschaftsführer
Andreas Günther
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Günther
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Beberhold,Otto Richard | 1599 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 5 | 7 | 71.4 | |
3 - 2 | Aweh,Mads | 1648 | ½ | 1 | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
3 - 3 | Stadelmann,Constantin | 1481 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
3 - 4 | Bock,Leonas | 1621 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |
4 - 1 | Roth,Andreas Christian | 1421 | |||||||||||
4 - 2 | Bemmann,Carlo | 1320 | |||||||||||
4 - 3 | Kalinin,Alexej | 1434 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
4 - 4 | Berbig,Georg | 1490 | |||||||||||
5 - 1 | Kirsch,Jamie | 1288 | |||||||||||
5 - 2 | Krömer,Antonius | 1262 | |||||||||||
5 - 3 | Pemsel,Oliver | 1012 | |||||||||||
5 - 4 | Goerge,Maximilian | 992 | |||||||||||
5 - 5 | Eitner,Jonas | 903 | |||||||||||
5 - 6 | Stadelmann,Henriette | 1113 | |||||||||||
5 - 7 | Sommerfeld,Leopold | 817 | |||||||||||
5 - 8 | Kalinin,Max | 883 | |||||||||||
5 - 9 | Schulze,Lieselotte | 744 | |||||||||||
5 - 10 | Badasyan,Maria | ||||||||||||
5 - 11 | Berbig,Anton | 953 | |||||||||||
5 - 12 | Eckert,Oskar | ||||||||||||
5 - 13 | Goerge,Franziska Regina | ||||||||||||
5 - 14 | Greger,August | ||||||||||||
5 - 15 | Hadelich,Iason | ||||||||||||
5 - 16 | Hadelich,Taron | 805 | |||||||||||
5 - 17 | Hähnert,Marc Elyas | ||||||||||||
5 - 18 | Kröckel,Maximilian | ||||||||||||
5 - 19 | Theis,Felix | ||||||||||||
5 - 20 | Han,Erdem | 1676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21.5 | 28 | 76.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.10.2023 09:00 | Vimaria Weimar 1 | Vimaria Weimar 2 | 2.5 : 1.5 |
2 | 1 | 09.12.2023 09:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm | Vimaria Weimar 1 | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 09.12.2023 11:00 | Vimaria Weimar 1 | Empor Erfurt | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 13.01.2024 09:00 | Vimaria Weimar 1 | Vimaria Weimar 3 | 4.0 : 0.0 |
5 | 4 | 13.01.2024 11:00 | TSG Apolda | Vimaria Weimar 1 | 0.0 : 4.0 |
6 | 1 | 16.03.2024 09:00 | Vimaria Weimar 1 | Erfurter SK 1 | 2.0 : 2.0 |
7 | 2 | 16.03.2024 11:00 | Erfurter SK 2 | Vimaria Weimar 1 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de