Neugebauer,Henri - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U16 | |||||||
1 | Heim | 3 | Röder,Leonard | 822 | Erfurter SK 2 | 0.81 | 1 |
2 | Gast | 1 | Magdyk,Alexander | TSG Apolda | - | + | |
4 | Heim | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1439 | Empor Erfurt | 0.1 | 0 |
5 | Gast | 1 | Schäfer,Lukas | 1320 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.19 | ½ |
Thüringer Jugendliga U20 | |||||||
3 | Heim | 6 | Khanoyan,Erik | 900 | Schachfreunde Greiz | 0.73 | 1 |
Summe | 1.83 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1073- | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1291 | ½ / 2 | 951-2 | -122 |
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1073-4 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1291 | ½ / 2 | 951-2 | -122 |
Thüringer Jugendliga U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
925-1 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 900 | 1 / 1 | 988-2 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de