- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 5 | 17.9 | 4 | 14.3 | 12 | 42.9 |
2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 5 | 17.9 | 6 | 21.4 |
3 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 11 | 39.3 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 2 | 7.1 |
∑ | 112 | 58.5 | 52.2 | 53.5 | 48 | 41 | 36.6 | 32 | 28.6 | 17 | 15.2 | 22 | 19.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte U16
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posern,Christoph | 1332 | Erfurter Schachklub | 4.5 | 5 | 1226 | 1592 |
2 | Stadelmann,Constantin | 1481 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 5 | 1170 | 1536 |
3 | Bock,Leonas | 1621 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 6 | 1157 | 1349 |
4 | Keppler,Lasse | 1246 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 5 | 1049 | 1289 |
5 | Bemmann,Carlo | 1320 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 6 | 1295 | 1420 |
6 | Bach,Jonas Leopold | 1280 | Erfurter Schachklub | 4.0 | 6 | 1196 | 1321 |
7 | Leitloff,Finn Leonidas | 1439 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 6 | 1314 | 1371 |
8 | Han,Erdem | 1676 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
9 | Han,Erdem | 1676 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
10 | Richter,Amélie Elsa | 1332 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.0 | 4 | 1229 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1439 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 6 | 1314 | 1371 |
1 | Apel,Linus | 1790 | Erfurter Schachklub | 2.5 | 3 | 1370 | 0 |
1 | Langer,Eric Jonathan | 1224 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.5 | 4 | 1356 | 0 |
1 | Beberhold,Otto Richard | 1599 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 4 | 1399 | 0 |
1 | Roth,Andreas Christian | 1421 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1177 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bemmann,Carlo | 1320 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 6 | 1295 | 1420 |
2 | Schäfer,Lukas | 1320 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 6 | 1350 | 1225 |
2 | Aweh,Mads | 1648 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1308 | 0 |
2 | Mau,Felician Benedikt | 1236 | Erfurter Schachklub | 1.5 | 3 | 1093 | 0 |
2 | Grube,Vincent | 1185 | TSG Apolda | 1.0 | 4 | 1328 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stadelmann,Constantin | 1481 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 5 | 1170 | 1536 |
3 | Bach,Jonas Leopold | 1280 | Erfurter Schachklub | 4.0 | 6 | 1196 | 1321 |
3 | Göttlich,Rémy | 1244 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 5 | 1246 | 1318 |
3 | Keßler,Finjas Ephraim | 1103 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 5 | 1179 | 1107 |
3 | Kalinin,Alexej | 1434 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 4 | 1277 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Posern,Christoph | 1332 | Erfurter Schachklub | 4.5 | 5 | 1226 | 1592 |
4 | Bock,Leonas | 1621 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 6 | 1157 | 1349 |
4 | Richter,Amélie Elsa | 1332 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.0 | 4 | 1229 | 0 |
4 | Berbig,Georg | 1490 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1156 | 0 |
4 | Goerge,Maximilian | 992 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 4 | 1284 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Keppler,Lasse | 1246 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 5 | 1049 | 1289 |
28 | Han,Erdem | 1676 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
24 | Han,Erdem | 1676 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
29 | Schubert,Frieder | 938 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 1005 | 0 |
7 | Kalinin,Alexej | 1434 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 4 | 1277 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSG Apolda | 0 | 8 |
2 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2 | 0 |
3 | Vimaria Weimar 1 | 3 | 0 |
4 | Vimaria Weimar 2 | 3 | 2 |
5 | Vimaria Weimar 3 | 1 | 8 |
6 | Erfurter SK 1 | 6 | 0 |
7 | Erfurter SK 2 | 5 | 4 |
8 | Empor Erfurt | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte U16
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erfurter SK 1 | Bezirksliga Mitte U16 | 12 | 85.7 | 22.0 | 78.6 |
2 | Vimaria Weimar 1 | Bezirksliga Mitte U16 | 12 | 85.7 | 21.5 | 76.8 |
3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | Bezirksliga Mitte U16 | 10 | 71.4 | 16.5 | 58.9 |
4 | Vimaria Weimar 2 | Bezirksliga Mitte U16 | 8 | 57.1 | 18.5 | 66.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de