- 2023/2024
Liga
- ThVM U12 2024Bezirksliga Nord U16/U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 |
| 3 | 12 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| 4 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
| ∑ | 48 | 22 | 45.8 | 26 | 54 | 22 | 45.8 | 18 | 37.5 | 4 | 8.3 | 4 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U20
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzmann,Kimi | 1287 | SK Theaterstadt Meiningen | 3.5 | 6 | 1046 | 1103 |
| 2 | Lotz,Arthur | 1366 | SV Wartburgstadt Eisenach | 3.0 | 6 | 1322 | 1322 |
| 3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1316 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 2 | 1039 | 0 |
| 4 | Mohr,Johann | TSG Ruhla | 2.0 | 3 | 848 | 0 | |
| 5 | Recknagel,Armin | 1517 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.5 | 2 | 1366 | 0 |
| 6 | Schmidt,Fabian | 1132 | TSG Ruhla | 1.0 | 2 | 1366 | 0 |
| 7 | Sivic,Aramis Luis | 800 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.0 | 2 | 1287 | 0 |
| 8 | Rommel,Tyler | SK Theaterstadt Meiningen | 1.0 | 2 | 951 | 0 | |
| 9 | Wuchert,Ben | SV Wartburgstadt Eisenach | 1.0 | 2 | 884 | 0 | |
| 10 | Salzmann,Joshua | TSG Ruhla | 1.0 | 3 | 856 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzmann,Kimi | 1287 | SK Theaterstadt Meiningen | 3.5 | 6 | 1046 | 1103 |
| 1 | Lotz,Arthur | 1366 | SV Wartburgstadt Eisenach | 3.0 | 6 | 1322 | 1322 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmidt,Fabian | 1132 | TSG Ruhla | 1.0 | 2 | 1366 | 0 |
| 2 | Rienecker,Scott | SK Theaterstadt Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zaytsev,Gordey | 1013 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Recknagel,Armin | 1517 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.5 | 2 | 1366 | 0 |
| 3 | Rommel,Tyler | SK Theaterstadt Meiningen | 1.0 | 2 | 951 | 0 | |
| 3 | Lotz,Bruno | 1039 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 2 | 1316 | 0 |
| 3 | Körner,Chris | 1019 | TSG Ruhla | 0.0 | 2 | 1287 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1316 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 2 | 1039 | 0 |
| 4 | Wuchert,Ben | SV Wartburgstadt Eisenach | 1.0 | 2 | 884 | 0 | |
| 4 | Schilling,Moritz | SK Theaterstadt Meiningen | 1.0 | 4 | 902 | 0 | |
| 4 | Baumbach,Sophia | TSG Ruhla | 0.0 | 2 | 949 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mohr,Johann | TSG Ruhla | 2.0 | 3 | 848 | 0 | |
| 5 | Sivic,Aramis Luis | 800 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.0 | 2 | 1287 | 0 |
| 9 | Salzmann,Joshua | TSG Ruhla | 1.0 | 3 | 856 | 0 | |
| 5 | Rienecker,Don | SK Theaterstadt Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bohl,Ben | 884 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Theaterstadt Meiningen U16 | 0 | 4 |
| 2 | TSG Ruhla U16 | 0 | 0 |
| 3 | SV Wartburgstadt Eisenach U16 | 2 | 0 |
| 4 | SC R Steinbach-Hallenberg U20 | 2 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksliga Süd U20
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC R Steinbach-Hallenberg U20 | Bezirksliga Süd U20 | 8 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
| 2 | SV Wartburgstadt Eisenach U16 | Bezirksliga Süd U20 | 7 | 58.3 | 16.5 | 68.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de