- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 |
2 | 10 | 4 | 40 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 40 | 4 | 40 |
3 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 |
4 | 10 | 2.5 | 25 | 7.5 | 75 | 1 | 10 | 6 | 60 | 1 | 10 | 2 | 20 |
5 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1 | 10 | 3 | 30 |
6 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 30 |
∑ | 60 | 28.5 | 47.5 | 30.5 | 51 | 12 | 20 | 17 | 28.3 | 13 | 21.7 | 18 | 30 |
Die besten 10 Spieler der Thüringer Jugendliga U20
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1717 | ESV Gera | 3.5 | 4 | 1338 | 0 |
2 | Tamoyan,Romik | 1433 | Schachfreunde Greiz | 3.0 | 4 | 1618 | 0 |
3 | Eichhorn,Mathilda | 1745 | SV Schott Jena | 2.5 | 3 | 1678 | 0 |
4 | Käckell,Oskar | 1686 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1473 | 0 |
5 | Liebold,Aaron | 2095 | ESV Gera | 2.5 | 4 | 1923 | 0 |
6 | Bauch,Henri | 1184 | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 2 | 1294 | 0 |
7 | Günther,Arthur | 1865 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1703 | 0 |
8 | Spörl,Fabian | 1343 | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 4 | 1504 | 0 |
9 | Seinsoth,Paul | 1968 | Erfurter Schachklub | 1.5 | 2 | 1893 | 0 |
10 | Schubert,Nikita | 1951 | ESV Gera | 1.5 | 2 | 1632 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2095 | ESV Gera | 2.5 | 4 | 1923 | 0 |
1 | Abou Wally,Adrian | 1969 | SV Schott Jena | 1.5 | 3 | 1985 | 0 |
1 | Bock,Marlon | 2041 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1941 | 0 |
1 | Hoffmann,Tim | 1813 | Schachfreunde Greiz | 0.5 | 3 | 2002 | 0 |
1 | Weishäutel,Moritz | 2396 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Helmsdorf,Marius | 1999 | ESV Gera | 1.5 | 3 | 1760 | 0 |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1810 | SV Schott Jena | 1.0 | 2 | 1969 | 0 |
2 | Kölpin,Arvid | 1876 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1746 | 0 |
2 | Hupfer,Maurice | 1706 | Schachfreunde Greiz | 1.0 | 3 | 1960 | 0 |
2 | Kosev,Momchil | 2041 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Günther,Arthur | 1865 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1703 | 0 |
3 | Seinsoth,Paul | 1968 | Erfurter Schachklub | 1.5 | 2 | 1893 | 0 |
3 | Schubert,Nikita | 1951 | ESV Gera | 1.5 | 2 | 1632 | 0 |
3 | Link,Moritz | 1605 | SV Schott Jena | 1.0 | 1 | 1431 | 0 |
3 | Wilczek,Mailo | 1431 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 4 | 1702 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tamoyan,Romik | 1433 | Schachfreunde Greiz | 3.0 | 4 | 1618 | 0 |
4 | Eichhorn,Mathilda | 1745 | SV Schott Jena | 2.5 | 3 | 1678 | 0 |
4 | Apel,Linus | 1790 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 2017 | 0 |
4 | Günther,Andreas | 2068 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krömer,Emanuel | 1730 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1570 | 0 |
5 | Barz,Henrik | 1781 | ESV Gera | 1.0 | 2 | 1527 | 0 |
5 | Pflugradt,Natalie | 1675 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eichhorn,Josephine | 1495 | SV Schott Jena | 0.0 | 3 | 1561 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Käckell,Oskar | 1686 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1473 | 0 |
6 | Spörl,Fabian | 1343 | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 4 | 1504 | 0 |
6 | Kaße,Fabian | 1470 | Erfurter Schachklub | 1.5 | 2 | 1604 | 0 |
6 | Nageler,Laurenz | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Frank,Marian | 1801 | ESV Gera | 0.0 | 2 | 1655 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hanmuradov,Ülwi | 1717 | ESV Gera | 3.5 | 4 | 1338 | 0 |
7 | Bauch,Henri | 1184 | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 2 | 1294 | 0 |
7 | Belin,Anton | 1950 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 1749 | 0 |
8 | Beberhold,Otto Richard | 1599 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1124 | 0 |
11 | Neugebauer,Henri | 1073 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 900 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Schott Jena | 6 | 3 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar | 7 | 0 |
3 | ESV Gera | 2 | 1 |
4 | Erfurter Schachklub | 0 | 14 |
5 | Schachfreunde Greiz | 2 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Thüringer Jugendliga U20
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Vimaria 91 Weimar | Thüringer Jugendliga U20 | 7 | 87.5 | 17.0 | 70.8 |
2 | ESV Gera | Thüringer Jugendliga U20 | 4 | 50 | 13.0 | 54.2 |
3 | SV Schott Jena | Thüringer Jugendliga U20 | 4 | 50 | 12.5 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de