Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Süd
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV 1883 Benshausen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Cetnik,Vuk | 1805-4 | 6.5 | 4.83 | 15 | 2001 | 1579 | 6½ / 7 | 1806-4 | +1 | |
3 | Lapp,Thomas | 1799-53 | 7.5 | 6.99 | 25 | 1781 | 1589 | 7½ / 10 | 1783-53 | -16 | |
4 | Demir,Baran | 1521-5 | 2.0 | 3.21 | 11 | 1387 | 1459 | 2 / 5 | 1522-5 | +1 | |
5 | Niedermeyer,Max | 1435-9 | 4.0 | 4.17 | 9 | 1427 | 1470 | 4 / 9 | 1434-9 | -1 | |
6 | Wenzel,Reinhold | 1599-13 | 4.5 | 5.19 | 22 | 1442 | 1340 | 4½ / 7 | 1599-13 | ||
7 | Serfling,Nico | 1405-27 | 2.5 | 2.02 | 19 | 1466 | 1658 | 2½ / 10 | 1402-27 | -3 | |
8 | Leyh,Hans-Joachim | 1767-43 | 7.5 | 7.11 | 25 | 1735 | 1462 | 7½ / 9 | 1765-43 | -2 | |
9 | Serfling,Frank | 1493-40 | 5.0 | 4.76 | 20 | 1500 | 1457 | 5 / 9 | 1478-40 | -15 | |
10 | Mägdefrau,Joachim | 1495-40 | 3.5 | 4.80 | 21 | 1380 | 1423 | 3½ / 8 | 1496-40 | +1 | |
11 | Reich,Wolfgang | 1393-4 | 4.0 | 5.33 | 15 | 1279 | 1322 | 4 / 9 | 1385-4 | -8 | |
12 | Menz,Kurt | 1208-7 | 3.0 | 4.03 | 18 | 1148 | 1235 | 3 / 8 | 1186-7 | -22 | |
13 | Eschweiler,Martin | 1583-79 | 3.0 | 2.96 | 21 | - | 1391 | 3 / 4 | 1588-78 | +5 | |
14 | Herbst,Sven | 1500-28 | 3.0 | 4.54 | 21 | 1313 | 1313 | 3 / 6 | 1494-27 | -6 | |
15 | Friedrich,Bernd | 1246-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 3 | 1246-2 | -1246 | |
20 | Schmidt,Frank | 1434-42 | 1.5 | 1.31 | 19 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1434-42 | ||
24 | Brandt,Helmut | 1076-28 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1218 | 0 / 1 | 1076-28 | ||
25 | Dellit,Joel | 815-3 | 0.0 | 0.56 | 35 | - | 747 | 0 / 1 | 777-2 | -38 | |
Gesamt | 1516 | 58.5 | 62.13 | - | - | 1432 | 58.5 / 108 | 1475 | -1349 |
2 | SC Suhl 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Will,Ralph | 1698-61 | 1.5 | 2.17 | 24 | - | 1545 | 1½ / 3 | 1715-60 | +17 | |
2 | Piske,Justus | 1662-5 | 5.0 | 1.38 | 6 | 1943 | 1670 | 5 / 6 | 1649-4 | -13 | |
3 | Happ,Willy | 1589-32 | 4.5 | 3.71 | 16 | 1604 | 1561 | 4½ / 8 | 1588-32 | -1 | |
4 | Fuhrmann,Christian | 1665-62 | 0.5 | 0.78 | 23 | - | 1457 | ½ / 1 | 1673-61 | +8 | |
5 | Schübel,Enrico | 1571-34 | 5.5 | 4.63 | 21 | 1622 | 1481 | 5½ / 8 | 1572-34 | +1 | |
6 | Arlt,Doris | 1637-61 | 6.0 | 5.90 | 22 | 1622 | 1430 | 6 / 8 | 1638-61 | +1 | |
11 | Grimm,Wieland | 1446-25 | 3.0 | 4.32 | 20 | 1364 | 1451 | 3 / 8 | 1445-25 | -1 | |
12 | Kiesewetter,Martin | 1394-5 | 2.0 | 2.39 | 19 | - | 1324 | 2 / 4 | 1392-5 | -2 | |
14 | Kiesewetter,Lara | 1131-5 | 2.5 | 2.41 | 5 | 1160 | 1160 | 2½ / 5 | 1142-5 | +11 | |
15 | Hersmann,Jacob | 1227-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1268 | 2 / 4 | 1227-1 | -1227 | |
16 | Ritzmann,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1506 | 32.5 | 27.69 | - | - | 1441 | 32.5 / 56 | 1417 | -1206 |
3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehrle,Jens | 1475-22 | 3.0 | 2.19 | 19 | 1573 | 1623 | 3 / 7 | 1471-22 | -4 | |
2 | Yuldashev,Sherbek | 1473-2 | 3.5 | 3.21 | 5 | 1505 | 1615 | 3½ / 10 | 1472-2 | -1 | |
3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1355-21 | 1.0 | 1.09 | 9 | - | 1557 | 1 / 4 | 1370-20 | +15 | |
4 | Recknagel,Gerd | 1442-5 | 4.5 | 5.13 | 20 | 1406 | 1406 | 4½ / 9 | 1441-5 | -1 | |
5 | Gandera,Pauline | 1493-47 | 1.0 | 1.33 | 9 | - | 1302 | 1 / 2 | 1431-46 | -62 | |
6 | Bauroth,Raphael | 1191-3 | 2.0 | 0.74 | 5 | 1398 | 1470 | 2 / 5 | 1193-3 | +2 | |
12 | Holland-Moritz,Mario | 1061-27 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1485 | 0 / 4 | 1070-27 | +9 | |
14 | Bohl,Ben | 1024-7 | 0.0 | 0.21 | 12 | - | 1245 | 0 / 1 | 1000-6 | -24 | |
15 | Sivic,Aramis Luis | 998-7 | 0.0 | 0.06 | 16 | - | 1392 | 0 / 1 | 934-6 | -64 | |
27 | Häfner,Tim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1444 | 1 / 2 | Restpartien | |||
34 | Recknagel,Lars | 1208-3 | 0.0 | 1.62 | 5 | - | 1380 | 0 / 4 | 1163-2 | -45 | |
40 | Probst,Leonhard | 1096-4 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1224 | 0 / 1 | 1104-3 | +8 | |
Gesamt | 1346 | 16 | 16.35 | - | - | 1491 | 16 / 50 | 1339 | -167 |
4 | VfB 1919 Vacha 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stepper,Matthias | 1538-47 | 0.5 | 0.73 | 21 | - | 1780 | ½ / 3 | 1567-46 | +29 | |
2 | Marschall,Andreas | 1578-35 | 2.0 | 1.45 | 21 | 1644 | 1716 | 2 / 5 | 1553-34 | -25 | |
3 | Müller,Danilo | 1439-22 | 1.0 | 2.79 | 20 | 1276 | 1585 | 1 / 7 | 1448-21 | +9 | |
4 | Berk,Martin | 1218-22 | 1.0 | 0.80 | 17 | 1271 | 1544 | 1 / 6 | 1217-22 | -1 | |
5 | Blaufuß,Matthias | 1332-24 | 3.5 | 2.75 | 18 | 1393 | 1473 | 3½ / 9 | 1330-24 | -2 | |
6 | Hartmann,Siegfried | 1368-33 | 3.0 | 3.76 | 19 | 1322 | 1409 | 3 / 8 | 1367-33 | -1 | |
7 | Schmalz,Felix | 1408-6 | 2.0 | 1.77 | 6 | 1458 | 1616 | 2 / 7 | 1413-5 | +5 | |
8 | Medda,Daniel | 1343-4 | 1.0 | 1.19 | 10 | 1349 | 1589 | 1 / 5 | 1323-3 | -20 | |
9 | Blochwitz,Tim | 1435-3 | 3.0 | 2.36 | 5 | 1425 | 1425 | 3 / 6 | 1381-2 | -54 | |
10 | Schrumpf,Pascal | 1019-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | 1035 | 1436 | ½ / 6 | 900-1 | -119 | |
11 | Banz,Lukas | 1339-2 | 2.5 | 1.92 | 5 | 1400 | 1457 | 2½ / 6 | 1349-2 | +10 | |
12 | Brose,Cilia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Meyer,Christian | 1340-35 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1429 | 0 / 1 | 1340-35 | ||
15 | Spieß,Rolf-Peter | 1263-11 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1458 | 0 / 1 | 1263-11 | ||
16 | Winges,Andre | 1157-16 | 2.5 | 1.57 | 16 | 1299 | 1356 | 2½ / 6 | 1137-15 | -20 | |
18 | Wagner,Klaus-Peter | 975-13 | 0.5 | 0.27 | 16 | - | 1135 | ½ / 1 | 975-13 | ||
19 | Bauregger,Stefan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1219 | 1 / 2 | Restpartien | |||
20 | Bauß,Denny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Döhring,Matthis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Haupt,Daniela | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1483 | 0 / 1 | Restpartien | |||
25 | Kühnel,Daniel | 1052-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1144 | 1302 | 2 / 7 | 1066-1 | +14 | |
26 | Schmalz,Harald | 1096-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1213 | 1362 | 1½ / 5 | 1107-1 | +11 | |
27 | Schmidt,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1092 | 0 / 1 | Restpartien | |||
28 | Vogt-Thoma,Benedict | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1307 | 0 / 1 | Restpartien | |||
29 | Büchner,Nino | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1298 | 27.5 | 22.02 | - | - | 1468 | 27.5 / 98 | 1286 | -164 |
5 | SK Theatherstadt Meiningen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pähtz,Thomas | 2213-293 | 1.5 | 1.83 | 30 | - | 1828 | 1½ / 2 | 2220-292 | +7 | |
2 | Webel,Jannik | 1743-64 | 7.5 | 6.42 | 24 | 1794 | 1602 | 7½ / 10 | 1743-64 | ||
3 | Webel,Peter | 1687-26 | 5.0 | 6.01 | 24 | 1617 | 1574 | 5 / 9 | 1687-26 | ||
4 | Jörges,Frank | 1677-145 | 8.0 | 7.25 | 22 | 1690 | 1450 | 8 / 10 | 1673-145 | -4 | |
5 | Rosenberg,Erik | 1643-55 | 5.5 | 5.31 | 22 | 1625 | 1224 | 5½ / 6 | 1642-55 | -1 | |
6 | Katzmann,Kimi | 1561-8 | 5.0 | 3.89 | 7 | 1651 | 1378 | 5 / 6 | 1562-7 | +1 | |
10 | Schilling,Moritz | 863-5 | 1.5 | 0.53 | 5 | - | 960 | 1½ / 2 | 858-4 | -5 | |
11 | Albrecht,Edwin | 1244-4 | 3.5 | 1.01 | 5 | 1427 | 1370 | 3½ / 6 | 1213-3 | -31 | |
15 | Webel,Eike Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1418 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1612 | 37.5 | 32.25 | - | - | 1452 | 37.5 / 52 | 1608 | -33 |
6 | TSG Ruhla 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möller,Hans-Joachim | 1685-49 | 5.5 | 6.00 | 23 | 1636 | 1600 | 5½ / 10 | 1672-48 | -13 | |
2 | Lang,Steffen | 1392-15 | 1.5 | 1.75 | 19 | - | 1462 | 1½ / 4 | 1390-14 | -2 | |
4 | Schmidt,Fabian | 1382-18 | 2.0 | 2.07 | 8 | 1396 | 1616 | 2 / 9 | 1354-17 | -28 | |
6 | Körner,Chris | 1232-15 | 3.0 | 2.14 | 5 | 1311 | 1398 | 3 / 8 | 1246-13 | +14 | |
9 | Gensel,Tom | 1344-22 | 1.0 | 0.21 | 18 | - | 1540 | 1 / 1 | 1343-22 | -1 | |
11 | Salzer,Henrik | 1292-10 | 4.0 | 2.87 | 5 | 1333 | 1376 | 4 / 9 | 1289-9 | -3 | |
13 | Salzer,Lars | 1236-11 | 2.5 | 2.73 | 8 | 1259 | 1400 | 2½ / 8 | 1234-9 | -2 | |
14 | Salzmann,Joshua | 769-5 | 0.0 | 0.01 | 38 | - | 1429 | 0 / 1 | 771-4 | +2 | |
17 | Mohr,Johann | 948-3 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1532 | 0 / 1 | 897-2 | -51 | |
18 | Salzer,Daniel | 1237-3 | 0.0 | 2.60 | 5 | - | 1383 | 0 / 5 | 1199-2 | -38 | |
19 | Schmidt,Sabrina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1641 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1348 | 19.5 | 20.39 | - | - | 1477 | 19.5 / 57 | 1338 | -122 |
7 | TSV 1883 Benshausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Serfling,Nico | 1405-27 | 2.5 | 2.02 | 19 | 1466 | 1658 | 2½ / 10 | 1402-27 | -3 | |
2 | Leyh,Hans-Joachim | 1767-43 | 7.5 | 7.11 | 25 | 1735 | 1462 | 7½ / 9 | 1765-43 | -2 | |
3 | Serfling,Frank | 1493-40 | 5.0 | 4.76 | 20 | 1500 | 1457 | 5 / 9 | 1478-40 | -15 | |
4 | Mägdefrau,Joachim | 1495-40 | 3.5 | 4.80 | 21 | 1380 | 1423 | 3½ / 8 | 1496-40 | +1 | |
5 | Reich,Wolfgang | 1393-4 | 4.0 | 5.33 | 15 | 1279 | 1322 | 4 / 9 | 1385-4 | -8 | |
6 | Menz,Kurt | 1208-7 | 3.0 | 4.03 | 18 | 1148 | 1235 | 3 / 8 | 1186-7 | -22 | |
7 | Eschweiler,Martin | 1583-79 | 3.0 | 2.96 | 21 | - | 1391 | 3 / 4 | 1588-78 | +5 | |
8 | Herbst,Sven | 1500-28 | 3.0 | 4.54 | 21 | 1313 | 1313 | 3 / 6 | 1494-27 | -6 | |
9 | Friedrich,Bernd | 1246-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 3 | 1246-2 | -1246 | |
14 | Schmidt,Frank | 1434-42 | 1.5 | 1.31 | 19 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1434-42 | ||
18 | Brandt,Helmut | 1076-28 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1218 | 0 / 1 | 1076-28 | ||
19 | Dellit,Joel | 815-3 | 0.0 | 0.56 | 35 | - | 747 | 0 / 1 | 777-2 | -38 | |
Gesamt | 1448 | 34 | 37.74 | - | - | 1398 | 34 / 70 | 1388 | -1334 |
8 | VfB 1919 Vacha 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmalz,Felix | 1408-6 | 2.0 | 1.77 | 6 | 1458 | 1616 | 2 / 7 | 1413-5 | +5 | |
2 | Medda,Daniel | 1343-4 | 1.0 | 1.19 | 10 | 1349 | 1589 | 1 / 5 | 1323-3 | -20 | |
3 | Blochwitz,Tim | 1435-3 | 3.0 | 2.36 | 5 | 1425 | 1425 | 3 / 6 | 1381-2 | -54 | |
4 | Schrumpf,Pascal | 1019-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | 1035 | 1436 | ½ / 6 | 900-1 | -119 | |
5 | Banz,Lukas | 1339-2 | 2.5 | 1.92 | 5 | 1400 | 1457 | 2½ / 6 | 1349-2 | +10 | |
6 | Brose,Cilia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Meyer,Christian | 1340-35 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1429 | 0 / 1 | 1340-35 | ||
9 | Spieß,Rolf-Peter | 1263-11 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1458 | 0 / 1 | 1263-11 | ||
10 | Winges,Andre | 1157-16 | 2.5 | 1.57 | 16 | 1299 | 1356 | 2½ / 6 | 1137-15 | -20 | |
12 | Wagner,Klaus-Peter | 975-13 | 0.5 | 0.27 | 16 | - | 1135 | ½ / 1 | 975-13 | ||
13 | Bauregger,Stefan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1219 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Bauß,Denny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Döhring,Matthis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Haupt,Daniela | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1483 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Kühnel,Daniel | 1052-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1144 | 1302 | 2 / 7 | 1066-1 | +14 | |
20 | Schmalz,Harald | 1096-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1213 | 1362 | 1½ / 5 | 1107-1 | +11 | |
21 | Schmidt,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1092 | 0 / 1 | Restpartien | |||
22 | Vogt-Thoma,Benedict | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1307 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Büchner,Nino | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1229 | 16.5 | 9.74 | - | - | 1418 | 16.5 / 60 | 1209 | -173 |
9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Römhild,Uwe | 1592-85 | 2.0 | 2.21 | 22 | - | 1573 | 2 / 4 | 1601-84 | +9 | |
2 | Ußfeller,Uwe | 1622-28 | 3.0 | 2.43 | 22 | 1692 | 1692 | 3 / 6 | 1634-27 | +12 | |
3 | Heß,Wolfgang | 1621-41 | 2.0 | 1.44 | 22 | - | 1634 | 2 / 3 | 1644-40 | +23 | |
4 | Volkert,Mario | 1609-42 | 6.0 | 6.00 | 22 | 1566 | 1441 | 6 / 9 | 1598-41 | -11 | |
5 | Abe,Rico | 1549-55 | 3.5 | 3.75 | 21 | 1471 | 1322 | 3½ / 5 | 1545-54 | -4 | |
6 | Zimmermann,Dirk | 1481-48 | 0.5 | 0.92 | 20 | - | 1103 | ½ / 1 | 1481-48 | ||
7 | Möller,Gerd | 1465-32 | 0.5 | 0.89 | 20 | - | 1131 | ½ / 1 | 1464-32 | -1 | |
8 | Pfannstiel,Stephan | 1434-49 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 1456 | 1 / 2 | 1434-49 | ||
9 | Bauckmann,Nils | 1392-58 | 0.0 | 0.52 | 14 | - | 1418 | 0 / 1 | 1403-58 | +11 | |
10 | Rothamel,Maik | 1411-60 | 1.5 | 1.77 | 19 | - | 1464 | 1½ / 4 | 1411-60 | ||
11 | Trappe,David | 1413-11 | 4.0 | 3.48 | 19 | 1468 | 1343 | 4 / 6 | 1433-10 | +20 | |
12 | Schmidt,David | 1417-41 | 0.5 | 0.42 | 14 | - | 1471 | ½ / 1 | 1417-41 | ||
13 | Schirmer,Brian | 1424-64 | 3.5 | 2.62 | 19 | 1500 | 1351 | 3½ / 5 | 1421-64 | -3 | |
21 | Volkert,Sophie | 772-5 | 0.0 | 0.10 | 48 | - | 1377 | 0 / 2 | 772-5 | ||
Gesamt | 1492 | 28 | 27.48 | - | - | 1448 | 28 / 50 | 1495 | +56 |
10 | SV Schmalkalden 04 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bamberg,Alexander | 1866-56 | 5.0 | 6.42 | 28 | 1666 | 1579 | 5 / 8 | 1852-56 | -14 | |
2 | Klingler,Lutz | 1850-64 | 5.5 | 6.51 | 27 | 1655 | 1514 | 5½ / 8 | 1850-64 | ||
3 | Himmel,Matthias | 1681-47 | 6.5 | 4.98 | 22 | 1784 | 1533 | 6½ / 8 | 1682-47 | +1 | |
4 | Endter,Marcel | 1703-4 | 5.0 | 5.49 | 15 | 1620 | 1462 | 5 / 7 | 1702-4 | -1 | |
5 | Röder,Detlef | 1494-66 | 4.0 | 4.23 | 20 | 1474 | 1474 | 4 / 8 | 1493-66 | -1 | |
6 | Abe,Andreas | 1549-37 | 7.0 | 5.47 | 20 | 1657 | 1335 | 7 / 8 | 1535-37 | -14 | |
7 | Lesser,Thomas | 1792-42 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1103 | 1 / 1 | 1773-41 | -19 | |
15 | Pastowski,Werner | 1325-77 | 3.0 | 3.19 | 18 | 1276 | 1204 | 3 / 5 | 1315-76 | -10 | |
Gesamt | 1658 | 37 | 37.28 | - | - | 1450 | 37 / 53 | 1652 | -58 |
11 | SG Trusetal 92 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Messerschmidt,Daniel | 1833-69 | 3.0 | 5.53 | 27 | 1567 | 1617 | 3 / 7 | 1818-69 | -15 | |
2 | Willner,Holger | 1809-59 | 7.0 | 8.15 | 26 | 1691 | 1542 | 7 / 10 | 1800-59 | -9 | |
4 | Voigt,Uwe | 1548-40 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1563 | 1 / 2 | 1548-40 | ||
5 | Hepp,Ingolf | 1444-38 | 4.5 | 3.68 | 19 | 1493 | 1493 | 4½ / 9 | 1444-38 | ||
9 | Krellmann,Iris | 1333-35 | 1.0 | 0.83 | 18 | - | 1584 | 1 / 4 | 1333-35 | ||
10 | Messerschmidt,Kai | 1195-30 | 0.5 | 1.86 | 18 | 989 | 1390 | ½ / 6 | 1194-30 | -1 | |
12 | Fräbel,Miro | 1300-3 | 4.5 | 5.50 | 5 | 1324 | 1324 | 4½ / 9 | 1361-2 | +61 | |
14 | Peter,Ansgar | 1316-3 | 5.5 | 2.85 | 5 | 1375 | 1295 | 5½ / 9 | 1282-2 | -34 | |
15 | Ranft,Antonio | 782-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1427 | 0 / 1 | 782-2 | -782 | |
Gesamt | 1471 | 27 | 29.35 | - | - | 1456 | 27 / 57 | 1458 | -780 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de