Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Süd
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV 1883 Benshausen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Cetnik,Vuk | 1745-3 | 6.5 | 4.83 | 15 | 2001 | 1579 | 6½ / 7 | 1806-4 | +61 | |
3 | Lapp,Thomas | 1771-52 | 7.5 | 6.99 | 25 | 1781 | 1589 | 7½ / 10 | 1783-53 | +12 | |
4 | Demir,Baran | 1582-4 | 2.0 | 3.21 | 11 | 1387 | 1459 | 2 / 5 | 1522-5 | -60 | |
5 | Niedermeyer,Max | 1442-8 | 4.0 | 4.17 | 9 | 1427 | 1470 | 4 / 9 | 1434-9 | -8 | |
6 | Wenzel,Reinhold | 1618-12 | 4.5 | 5.19 | 22 | 1442 | 1340 | 4½ / 7 | 1599-13 | -19 | |
7 | Serfling,Nico | 1389-26 | 2.5 | 2.02 | 19 | 1466 | 1658 | 2½ / 10 | 1402-27 | +13 | |
8 | Leyh,Hans-Joachim | 1756-42 | 7.5 | 7.11 | 25 | 1735 | 1462 | 7½ / 9 | 1765-43 | +9 | |
9 | Serfling,Frank | 1471-39 | 5.0 | 4.76 | 20 | 1500 | 1457 | 5 / 9 | 1478-40 | +7 | |
10 | Mägdefrau,Joachim | 1532-39 | 3.5 | 4.80 | 21 | 1380 | 1423 | 3½ / 8 | 1496-40 | -36 | |
11 | Reich,Wolfgang | 1429-3 | 4.0 | 5.33 | 15 | 1279 | 1322 | 4 / 9 | 1385-4 | -44 | |
12 | Menz,Kurt | 1218-6 | 3.0 | 4.03 | 18 | 1148 | 1235 | 3 / 8 | 1186-7 | -32 | |
13 | Eschweiler,Martin | 1587-77 | 3.0 | 2.96 | 21 | - | 1391 | 3 / 4 | 1588-78 | +1 | |
14 | Herbst,Sven | 1540-26 | 3.0 | 4.54 | 21 | 1313 | 1313 | 3 / 6 | 1494-27 | -46 | |
15 | Friedrich,Bernd | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 3 | Restpartien | |||
20 | Schmidt,Frank | 1427-41 | 1.5 | 1.31 | 19 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1434-42 | +7 | |
24 | Brandt,Helmut | 1088-27 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1218 | 0 / 1 | 1076-28 | -12 | |
25 | Dellit,Joel | 789-1 | 0.0 | 0.56 | 35 | - | 747 | 0 / 1 | 777-2 | -12 | |
Gesamt | 1526 | 58.5 | 62.13 | - | - | 1432 | 58.5 / 108 | 1518 | -159 |
2 | SC Suhl 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Will,Ralph | 1735-59 | 1.5 | 2.17 | 24 | - | 1545 | 1½ / 3 | 1715-60 | -20 | |
2 | Piske,Justus | 1408-3 | 5.0 | 1.38 | 6 | 1943 | 1670 | 5 / 6 | 1649-4 | +241 | |
3 | Happ,Willy | 1562-31 | 4.5 | 3.71 | 16 | 1604 | 1561 | 4½ / 8 | 1588-32 | +26 | |
4 | Fuhrmann,Christian | 1682-60 | 0.5 | 0.78 | 23 | - | 1457 | ½ / 1 | 1673-61 | -9 | |
5 | Schübel,Enrico | 1548-33 | 5.5 | 4.63 | 21 | 1622 | 1481 | 5½ / 8 | 1572-34 | +24 | |
6 | Arlt,Doris | 1635-60 | 6.0 | 5.90 | 22 | 1622 | 1430 | 6 / 8 | 1638-61 | +3 | |
11 | Grimm,Wieland | 1483-24 | 3.0 | 4.32 | 20 | 1364 | 1451 | 3 / 8 | 1445-25 | -38 | |
12 | Kiesewetter,Martin | 1406-4 | 2.0 | 2.39 | 19 | - | 1324 | 2 / 4 | 1392-5 | -14 | |
14 | Kiesewetter,Lara | 1135-4 | 2.5 | 2.41 | 5 | 1160 | 1160 | 2½ / 5 | 1142-5 | +7 | |
15 | Hersmann,Jacob | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1268 | 2 / 4 | Restpartien | |||
16 | Ritzmann,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1499 | 32.5 | 27.69 | - | - | 1441 | 32.5 / 56 | 1528 | +220 |
3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehrle,Jens | 1446-21 | 3.0 | 2.19 | 19 | 1573 | 1623 | 3 / 7 | 1471-22 | +25 | |
2 | Yuldashev,Sherbek | 1457-1 | 3.5 | 3.21 | 5 | 1505 | 1615 | 3½ / 10 | 1472-2 | +15 | |
3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1376-19 | 1.0 | 1.09 | 9 | - | 1557 | 1 / 4 | 1370-20 | -6 | |
4 | Recknagel,Gerd | 1458-4 | 4.5 | 5.13 | 20 | 1406 | 1406 | 4½ / 9 | 1441-5 | -17 | |
5 | Gandera,Pauline | 1455-45 | 1.0 | 1.33 | 9 | - | 1302 | 1 / 2 | 1431-46 | -24 | |
6 | Bauroth,Raphael | 1092-2 | 2.0 | 0.74 | 5 | 1398 | 1470 | 2 / 5 | 1193-3 | +101 | |
12 | Holland-Moritz,Mario | 1083-26 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1485 | 0 / 4 | 1070-27 | -13 | |
14 | Bohl,Ben | 1013-5 | 0.0 | 0.21 | 12 | - | 1245 | 0 / 1 | 1000-6 | -13 | |
15 | Sivic,Aramis Luis | 937-5 | 0.0 | 0.06 | 16 | - | 1392 | 0 / 1 | 934-6 | -3 | |
27 | Häfner,Tim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1444 | 1 / 2 | Restpartien | |||
34 | Recknagel,Lars | 1307-1 | 0.0 | 1.62 | 5 | - | 1380 | 0 / 4 | 1163-2 | -144 | |
40 | Probst,Leonhard | 1134-2 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1224 | 0 / 1 | 1104-3 | -30 | |
Gesamt | 1340 | 16 | 16.35 | - | - | 1491 | 16 / 50 | 1339 | -109 |
4 | VfB 1919 Vacha 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stepper,Matthias | 1575-45 | 0.5 | 0.73 | 21 | - | 1780 | ½ / 3 | 1567-46 | -8 | |
2 | Marschall,Andreas | 1536-33 | 2.0 | 1.45 | 21 | 1644 | 1716 | 2 / 5 | 1553-34 | +17 | |
3 | Müller,Danilo | 1501-20 | 1.0 | 2.79 | 20 | 1276 | 1585 | 1 / 7 | 1448-21 | -53 | |
4 | Berk,Martin | 1210-21 | 1.0 | 0.80 | 17 | 1271 | 1544 | 1 / 6 | 1217-22 | +7 | |
5 | Blaufuß,Matthias | 1308-23 | 3.5 | 2.75 | 18 | 1393 | 1473 | 3½ / 9 | 1330-24 | +22 | |
6 | Hartmann,Siegfried | 1390-32 | 3.0 | 3.76 | 19 | 1322 | 1409 | 3 / 8 | 1367-33 | -23 | |
7 | Schmalz,Felix | 1399-4 | 2.0 | 1.77 | 6 | 1458 | 1616 | 2 / 7 | 1413-5 | +14 | |
8 | Medda,Daniel | 1333-2 | 1.0 | 1.19 | 10 | 1349 | 1589 | 1 / 5 | 1323-3 | -10 | |
9 | Blochwitz,Tim | 1334-1 | 3.0 | 2.36 | 5 | 1425 | 1425 | 3 / 6 | 1381-2 | +47 | |
10 | Schrumpf,Pascal | 0.5 | 0.00 | 0 | 1035 | 1436 | ½ / 6 | 900 | +900 | ||
11 | Banz,Lukas | 1307-1 | 2.5 | 1.92 | 5 | 1400 | 1457 | 2½ / 6 | 1349-2 | +42 | |
12 | Brose,Cilia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Meyer,Christian | 1357-34 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1429 | 0 / 1 | 1340-35 | -17 | |
15 | Spieß,Rolf-Peter | 1274-10 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1458 | 0 / 1 | 1263-11 | -11 | |
16 | Winges,Andre | 1103-14 | 2.5 | 1.57 | 16 | 1299 | 1356 | 2½ / 6 | 1137-15 | +34 | |
18 | Wagner,Klaus-Peter | 964-12 | 0.5 | 0.27 | 16 | - | 1135 | ½ / 1 | 975-13 | +11 | |
19 | Bauregger,Stefan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1219 | 1 / 2 | Restpartien | |||
20 | Bauß,Denny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Döhring,Matthis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Haupt,Daniela | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1483 | 0 / 1 | Restpartien | |||
25 | Kühnel,Daniel | 2.0 | 0.00 | 0 | 1144 | 1302 | 2 / 7 | 1066 | +1066 | ||
26 | Schmalz,Harald | 1.5 | 0.00 | 0 | 1213 | 1362 | 1½ / 5 | 1107 | +1107 | ||
27 | Schmidt,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1092 | 0 / 1 | Restpartien | |||
28 | Vogt-Thoma,Benedict | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1307 | 0 / 1 | Restpartien | |||
29 | Büchner,Nino | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1346 | 27.5 | 22.02 | - | - | 1468 | 27.5 / 98 | 1353 | +72 |
5 | SK Theatherstadt Meiningen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pähtz,Thomas | 2228-291 | 1.5 | 1.83 | 30 | - | 1828 | 1½ / 2 | 2220-292 | -8 | |
2 | Webel,Jannik | 1718-63 | 7.5 | 6.42 | 24 | 1794 | 1602 | 7½ / 10 | 1743-64 | +25 | |
3 | Webel,Peter | 1711-25 | 5.0 | 6.01 | 24 | 1617 | 1574 | 5 / 9 | 1687-26 | -24 | |
4 | Jörges,Frank | 1654-144 | 8.0 | 7.25 | 22 | 1690 | 1450 | 8 / 10 | 1673-145 | +19 | |
5 | Rosenberg,Erik | 1637-54 | 5.5 | 5.31 | 22 | 1625 | 1224 | 5½ / 6 | 1642-55 | +5 | |
6 | Katzmann,Kimi | 1494-6 | 5.0 | 3.89 | 7 | 1651 | 1378 | 5 / 6 | 1562-7 | +68 | |
10 | Schilling,Moritz | 747-3 | 1.5 | 0.53 | 5 | - | 960 | 1½ / 2 | 858-4 | +111 | |
11 | Albrecht,Edwin | 1032-2 | 3.5 | 1.01 | 5 | 1427 | 1370 | 3½ / 6 | 1213-3 | +181 | |
15 | Webel,Eike Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1418 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1570 | 37.5 | 32.25 | - | - | 1452 | 37.5 / 52 | 1608 | +377 |
6 | TSG Ruhla 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möller,Hans-Joachim | 1684-47 | 5.5 | 6.00 | 23 | 1636 | 1600 | 5½ / 10 | 1672-48 | -12 | |
2 | Lang,Steffen | 1399-13 | 1.5 | 1.75 | 19 | - | 1462 | 1½ / 4 | 1390-14 | -9 | |
4 | Schmidt,Fabian | 1357-16 | 2.0 | 2.07 | 8 | 1396 | 1616 | 2 / 9 | 1354-17 | -3 | |
6 | Körner,Chris | 1193-12 | 3.0 | 2.14 | 5 | 1311 | 1398 | 3 / 8 | 1246-13 | +53 | |
9 | Gensel,Tom | 1310-21 | 1.0 | 0.21 | 18 | - | 1540 | 1 / 1 | 1343-22 | +33 | |
11 | Salzer,Henrik | 1224-8 | 4.0 | 2.87 | 5 | 1333 | 1376 | 4 / 9 | 1289-9 | +65 | |
13 | Salzer,Lars | 1245-8 | 2.5 | 2.73 | 8 | 1259 | 1400 | 2½ / 8 | 1234-9 | -11 | |
14 | Salzmann,Joshua | 771-3 | 0.0 | 0.01 | 38 | - | 1429 | 0 / 1 | 771-4 | ||
17 | Mohr,Johann | 897-1 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1532 | 0 / 1 | 897-2 | ||
18 | Salzer,Daniel | 1407-1 | 0.0 | 2.60 | 5 | - | 1383 | 0 / 5 | 1199-2 | -208 | |
19 | Schmidt,Sabrina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1641 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1343 | 19.5 | 20.39 | - | - | 1477 | 19.5 / 57 | 1338 | -92 |
7 | TSV 1883 Benshausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Serfling,Nico | 1389-26 | 2.5 | 2.02 | 19 | 1466 | 1658 | 2½ / 10 | 1402-27 | +13 | |
2 | Leyh,Hans-Joachim | 1756-42 | 7.5 | 7.11 | 25 | 1735 | 1462 | 7½ / 9 | 1765-43 | +9 | |
3 | Serfling,Frank | 1471-39 | 5.0 | 4.76 | 20 | 1500 | 1457 | 5 / 9 | 1478-40 | +7 | |
4 | Mägdefrau,Joachim | 1532-39 | 3.5 | 4.80 | 21 | 1380 | 1423 | 3½ / 8 | 1496-40 | -36 | |
5 | Reich,Wolfgang | 1429-3 | 4.0 | 5.33 | 15 | 1279 | 1322 | 4 / 9 | 1385-4 | -44 | |
6 | Menz,Kurt | 1218-6 | 3.0 | 4.03 | 18 | 1148 | 1235 | 3 / 8 | 1186-7 | -32 | |
7 | Eschweiler,Martin | 1587-77 | 3.0 | 2.96 | 21 | - | 1391 | 3 / 4 | 1588-78 | +1 | |
8 | Herbst,Sven | 1540-26 | 3.0 | 4.54 | 21 | 1313 | 1313 | 3 / 6 | 1494-27 | -46 | |
9 | Friedrich,Bernd | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 3 | Restpartien | |||
14 | Schmidt,Frank | 1427-41 | 1.5 | 1.31 | 19 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1434-42 | +7 | |
18 | Brandt,Helmut | 1088-27 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1218 | 0 / 1 | 1076-28 | -12 | |
19 | Dellit,Joel | 789-1 | 0.0 | 0.56 | 35 | - | 747 | 0 / 1 | 777-2 | -12 | |
Gesamt | 1464 | 34 | 37.74 | - | - | 1398 | 34 / 70 | 1450 | -145 |
8 | VfB 1919 Vacha 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmalz,Felix | 1399-4 | 2.0 | 1.77 | 6 | 1458 | 1616 | 2 / 7 | 1413-5 | +14 | |
2 | Medda,Daniel | 1333-2 | 1.0 | 1.19 | 10 | 1349 | 1589 | 1 / 5 | 1323-3 | -10 | |
3 | Blochwitz,Tim | 1334-1 | 3.0 | 2.36 | 5 | 1425 | 1425 | 3 / 6 | 1381-2 | +47 | |
4 | Schrumpf,Pascal | 0.5 | 0.00 | 0 | 1035 | 1436 | ½ / 6 | 900 | +900 | ||
5 | Banz,Lukas | 1307-1 | 2.5 | 1.92 | 5 | 1400 | 1457 | 2½ / 6 | 1349-2 | +42 | |
6 | Brose,Cilia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Meyer,Christian | 1357-34 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1429 | 0 / 1 | 1340-35 | -17 | |
9 | Spieß,Rolf-Peter | 1274-10 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1458 | 0 / 1 | 1263-11 | -11 | |
10 | Winges,Andre | 1103-14 | 2.5 | 1.57 | 16 | 1299 | 1356 | 2½ / 6 | 1137-15 | +34 | |
12 | Wagner,Klaus-Peter | 964-12 | 0.5 | 0.27 | 16 | - | 1135 | ½ / 1 | 975-13 | +11 | |
13 | Bauregger,Stefan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1219 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Bauß,Denny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Döhring,Matthis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Haupt,Daniela | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1483 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Kühnel,Daniel | 2.0 | 0.00 | 0 | 1144 | 1302 | 2 / 7 | 1066 | +1066 | ||
20 | Schmalz,Harald | 1.5 | 0.00 | 0 | 1213 | 1362 | 1½ / 5 | 1107 | +1107 | ||
21 | Schmidt,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1092 | 0 / 1 | Restpartien | |||
22 | Vogt-Thoma,Benedict | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1307 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Büchner,Nino | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1288 | 16.5 | 9.74 | - | - | 1418 | 16.5 / 60 | 1312 | +110 |
9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Römhild,Uwe | 1607-83 | 2.0 | 2.21 | 22 | - | 1573 | 2 / 4 | 1601-84 | -6 | |
2 | Ußfeller,Uwe | 1618-26 | 3.0 | 2.43 | 22 | 1692 | 1692 | 3 / 6 | 1634-27 | +16 | |
3 | Heß,Wolfgang | 1626-39 | 2.0 | 1.44 | 22 | - | 1634 | 2 / 3 | 1644-40 | +18 | |
4 | Volkert,Mario | 1598-40 | 6.0 | 6.00 | 22 | 1566 | 1441 | 6 / 9 | 1598-41 | ||
5 | Abe,Rico | 1553-53 | 3.5 | 3.75 | 21 | 1471 | 1322 | 3½ / 5 | 1545-54 | -8 | |
6 | Zimmermann,Dirk | 1497-47 | 0.5 | 0.92 | 20 | - | 1103 | ½ / 1 | 1481-48 | -16 | |
7 | Möller,Gerd | 1479-31 | 0.5 | 0.89 | 20 | - | 1131 | ½ / 1 | 1464-32 | -15 | |
8 | Pfannstiel,Stephan | 1431-48 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 1456 | 1 / 2 | 1434-49 | +3 | |
9 | Bauckmann,Nils | 1431-57 | 0.0 | 0.52 | 14 | - | 1418 | 0 / 1 | 1403-58 | -28 | |
10 | Rothamel,Maik | 1420-59 | 1.5 | 1.77 | 19 | - | 1464 | 1½ / 4 | 1411-60 | -9 | |
11 | Trappe,David | 1416-9 | 4.0 | 3.48 | 19 | 1468 | 1343 | 4 / 6 | 1433-10 | +17 | |
12 | Schmidt,David | 1413-40 | 0.5 | 0.42 | 14 | - | 1471 | ½ / 1 | 1417-41 | +4 | |
13 | Schirmer,Brian | 1392-63 | 3.5 | 2.62 | 19 | 1500 | 1351 | 3½ / 5 | 1421-64 | +29 | |
21 | Volkert,Sophie | 774-4 | 0.0 | 0.10 | 48 | - | 1377 | 0 / 2 | 772-5 | -2 | |
Gesamt | 1491 | 28 | 27.48 | - | - | 1448 | 28 / 50 | 1495 | +3 |
10 | SV Schmalkalden 04 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bamberg,Alexander | 1884-55 | 5.0 | 6.42 | 28 | 1666 | 1579 | 5 / 8 | 1852-56 | -32 | |
2 | Klingler,Lutz | 1873-63 | 5.5 | 6.51 | 27 | 1655 | 1514 | 5½ / 8 | 1850-64 | -23 | |
3 | Himmel,Matthias | 1641-46 | 6.5 | 4.98 | 22 | 1784 | 1533 | 6½ / 8 | 1682-47 | +41 | |
4 | Endter,Marcel | 1720-3 | 5.0 | 5.49 | 15 | 1620 | 1462 | 5 / 7 | 1702-4 | -18 | |
5 | Röder,Detlef | 1500-65 | 4.0 | 4.23 | 20 | 1474 | 1474 | 4 / 8 | 1493-66 | -7 | |
6 | Abe,Andreas | 1491-36 | 7.0 | 5.47 | 20 | 1657 | 1335 | 7 / 8 | 1535-37 | +44 | |
7 | Lesser,Thomas | 1773-40 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1103 | 1 / 1 | 1773-41 | ||
15 | Pastowski,Werner | 1322-75 | 3.0 | 3.19 | 18 | 1276 | 1204 | 3 / 5 | 1315-76 | -7 | |
Gesamt | 1652 | 37 | 37.28 | - | - | 1450 | 37 / 53 | 1652 | -2 |
11 | SG Trusetal 92 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Messerschmidt,Daniel | 1878-68 | 3.0 | 5.53 | 27 | 1567 | 1617 | 3 / 7 | 1818-69 | -60 | |
2 | Willner,Holger | 1826-58 | 7.0 | 8.15 | 26 | 1691 | 1542 | 7 / 10 | 1800-59 | -26 | |
4 | Voigt,Uwe | 1546-39 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1563 | 1 / 2 | 1548-40 | +2 | |
5 | Hepp,Ingolf | 1421-37 | 4.5 | 3.68 | 19 | 1493 | 1493 | 4½ / 9 | 1444-38 | +23 | |
9 | Krellmann,Iris | 1327-34 | 1.0 | 0.83 | 18 | - | 1584 | 1 / 4 | 1333-35 | +6 | |
10 | Messerschmidt,Kai | 1239-29 | 0.5 | 1.86 | 18 | 989 | 1390 | ½ / 6 | 1194-30 | -45 | |
12 | Fräbel,Miro | 1418-1 | 4.5 | 5.50 | 5 | 1324 | 1324 | 4½ / 9 | 1361-2 | -57 | |
14 | Peter,Ansgar | 1131-1 | 5.5 | 2.85 | 5 | 1375 | 1295 | 5½ / 9 | 1282-2 | +151 | |
15 | Ranft,Antonio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1427 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1482 | 27 | 29.35 | - | - | 1456 | 27 / 57 | 1484 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de