- 2024/2025
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- 1. Bezirksklasse Mitte
- 2. Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Nord
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga G/ABG
- Th. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV 1883 Benshausen 2 - Bezirksliga Süd
Mannschaftsführer
Frank Serfling
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Frank Serfling
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Serfling,Nico | 1405 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 25 | ||
| 2 - 2 | Leyh,Hans-Joachim | 1767 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||||
| 2 - 3 | Serfling,Frank | 1493 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |||
| 2 - 4 | Mägdefrau,Joachim | 1495 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |||
| 2 - 5 | Reich,Wolfgang | 1393 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 7 | 42.9 | |||||
| 2 - 6 | Menz,Kurt | 1208 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | ||||
| 3 - 1 | Eschweiler,Martin | 1583 | |||||||||||||||
| 3 - 2 | Herbst,Sven | 1500 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||||
| 3 - 3 | Friedrich,Bernd | 1246 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| 3 - 4 | Löbnitz,Oskar | 907 | |||||||||||||||
| 3 - 5 | Mägdefrau,Rene | 1542 | |||||||||||||||
| 3 - 6 | Lüders,Günter (P) | 1503 | |||||||||||||||
| 3 - 7 | Fischer,Edgar (P) | 1439 | |||||||||||||||
| 3 - 8 | Schmidt,Frank | 1434 | |||||||||||||||
| 3 - 9 | Hofmann,Eckard | 1409 | |||||||||||||||
| 3 - 10 | Huneshagen,Max (P) | 1369 | |||||||||||||||
| 3 - 11 | Büchel,Helmut | 1247 | |||||||||||||||
| 3 - 12 | Brandt,Helmut | 1076 | |||||||||||||||
| 3 - 13 | Dellit,Joel | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 - 14 | Balden,Maik-Leon | ||||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 60 | 45.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15.09.2024 | TSG Ruhla 2 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1.5 : 4.5 |
| 2 | 1 | 20.10.2024 | spielfrei | TSV 1883 Benshausen 2 | |
| 3 | 6 | 03.11.2024 | TSV 1883 Benshausen 2 | VfB 1919 Vacha 3 | 4.5 : 1.5 |
| 4 | 2 | 24.11.2024 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | TSV 1883 Benshausen 2 | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 5 | 08.12.2024 | TSV 1883 Benshausen 2 | SV Schmalkalden 04 | 1.5 : 4.5 |
| 6 | 3 | 19.01.2025 | SG Trusetal 92 | TSV 1883 Benshausen 2 | 2.5 : 3.5 |
| 7 | 4 | 16.02.2025 | SC Suhl 2 | TSV 1883 Benshausen 2 | 4.5 : 1.5 |
| 8 | 3 | 02.03.2025 | TSV 1883 Benshausen 2 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1.5 : 4.5 |
| 9 | 5 | 30.03.2025 | VfB 1919 Vacha 2 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1.5 : 4.5 |
| 10 | 2 | 27.04.2025 | TSV 1883 Benshausen 2 | SK Theatherstadt Meiningen | 0.5 : 5.5 |
| 11 | 4 | 11.05.2025 | TSV 1883 Benshausen 2 | TSV 1883 Benshausen 1 | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de