- 2024/2025
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- 1. Bezirksklasse Mitte
- 2. Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Nord
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga G/ABG
- Th. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
15. September 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1676 | : | 12 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SC Suhl 2 | 1497 | 2.5 : 3.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1506 |
| 3 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1341 | 1.0 : 5.0 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1628 |
| 4 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1250 | 2.5 : 3.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1482 |
| 5 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1489 | 5.0 : 1.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1259 |
| 6 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1228 | 1.5 : 4.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1509 |
20. Oktober 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1460 |
| 2 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1273 | 2.5 : 3.5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1370 |
| 3 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1509 | 2.5 : 3.5 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1593 |
| 4 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1653 | 4.5 : 1.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1284 |
| 5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1483 | 3.5 : 2.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1391 |
| 6 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1620 | 4.0 : 2.0 | 2 | SC Suhl 2 | 1532 |
|
03. November 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Suhl 2 | 1637 | : | 12 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1328 | 1.0 : 5.0 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1633 |
| 3 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1385 | 2.5 : 3.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1483 |
| 4 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1688 | 2.5 : 3.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1628 |
| 5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1344 | 0.5 : 5.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1540 |
| 6 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1391 | 4.5 : 1.5 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1309 |
|
24. November 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1309 |
| 2 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1481 | 3.0 : 3.0 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1509 |
| 3 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1691 | 5.5 : 0.5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1366 |
| 4 | 11 | SG Trusetal 92 | 1542 | 4.0 : 2.0 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1523 |
| 5 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1599 | 5.5 : 0.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1348 |
| 6 | 2 | SC Suhl 2 | 1513 | 5.0 : 1.0 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1361 |
08. Dezember 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1405 | : | 12 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1261 | 2.0 : 4.0 | 2 | SC Suhl 2 | 1452 |
| 3 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1688 | 4.5 : 1.5 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1586 |
| 4 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1344 | 3.5 : 2.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1483 |
| 5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1391 | 1.5 : 4.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1691 |
| 6 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1199 | 6.0 : 0.0 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1579 |
|
19. Januar 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1579 |
| 2 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1691 | 6.0 : 0.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1153 |
| 2 | Am 6. Brett hat mit Schwarz gespielt Büchner, Nino (Pass- Nr. 1053). | ||||||
| 3 | 11 | SG Trusetal 92 | 1458 | 2.5 : 3.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1416 |
| 4 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1665 | 6.0 : 0.0 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1344 |
| 5 | 2 | SC Suhl 2 | 1494 | 1.0 : 5.0 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1593 |
| 6 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1362 | 4.5 : 1.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1240 |
16. Februar 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1691 |
| 2 | 11 | SG Trusetal 92 | 1483 | 3.0 : 3.0 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1543 |
| 3 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1654 | 5.0 : 1.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1273 |
| 4 | 2 | SC Suhl 2 | 1516 | 4.5 : 1.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1416 |
| 5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1266 | 1.0 : 5.0 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1370 |
| 6 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1383 | 1.0 : 5.0 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1593 |
02. März 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1754 | : | 12 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1370 | 4.0 : 2.0 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1261 |
| 3 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1391 | 1.5 : 4.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1357 |
| 3 | Spiel verlegt auf 9.3.25 | ||||||
| 4 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1192 | 0.5 : 5.5 | 2 | SC Suhl 2 | 1477 |
| 5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1375 | 2.0 : 4.0 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1596 |
| 6 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1600 | 4.5 : 1.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1506 |
30. März 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | SG Trusetal 92 | 1620 |
| 2 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1609 | 2.5 : 3.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1691 |
| 3 | 2 | SC Suhl 2 | 1461 | 4.5 : 1.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1374 |
| 4 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1357 | 5.0 : 1.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1337 |
| 5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1300 | 1.5 : 4.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1419 |
| 6 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1593 | 5.5 : 0.5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1344 |
|
27. April 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1403 | : | 12 | spielfrei | - |
| 2 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1347 | 0.5 : 5.5 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1463 |
| 3 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1251 | 4.5 : 1.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1306 |
| 4 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1535 | 5.5 : 0.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1229 |
| 5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1691 | 3.5 : 2.5 | 2 | SC Suhl 2 | 1550 |
| 6 | 11 | SG Trusetal 92 | 1289 | 1.0 : 5.0 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1609 |
| 6 | Trusetal - Brett 6: 110 Ranft, Antonio | ||||||
11. Mai 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1412 | : | 12 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1662 | 5.0 : 1.0 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1223 |
| 2 | SKTM - Brett 6: Hübner, Jassir VSG-Nr.: 2025/41 | ||||||
| 3 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1371 | 2.0 : 4.0 | 2 | SC Suhl 2 | 1542 |
| 4 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1460 | 2.5 : 3.5 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1539 |
| 5 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1273 | 3.0 : 3.0 | 11 | SG Trusetal 92 | 1308 |
| 6 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1545 | 3.5 : 2.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1603 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de

