- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1676 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | SC Suhl 2 | 1449 | 2.5 : 3.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1500 |
3 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1318 | 1.0 : 5.0 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1619 |
4 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1290 | 2.5 : 3.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1478 |
5 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1426 | 5.0 : 1.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1347 |
6 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1209 | 1.5 : 4.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1520 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1466 |
2 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1343 | 2.5 : 3.5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1350 |
3 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1501 | 2.5 : 3.5 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1541 |
4 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1639 | 4.5 : 1.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1309 |
5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1486 | 3.5 : 2.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1409 |
6 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1621 | 4.0 : 2.0 | 2 | SC Suhl 2 | 1547 |
03. November 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Suhl 2 | 1595 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1307 | 1.0 : 5.0 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1627 |
3 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1462 | 2.5 : 3.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1486 |
4 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1640 | 2.5 : 3.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1619 |
5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1352 | 0.5 : 5.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1534 |
6 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1430 | 4.5 : 1.5 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1343 |
24. November 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1343 |
2 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1477 | 3.0 : 3.0 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1520 |
3 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1685 | 5.5 : 0.5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1383 |
4 | 11 | SG Trusetal 92 | 1537 | 4.0 : 2.0 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1493 |
5 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1598 | 5.5 : 0.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1404 |
6 | 2 | SC Suhl 2 | 1591 | 5.0 : 1.0 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1364 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1381 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1302 | 2.0 : 4.0 | 2 | SC Suhl 2 | 1507 |
3 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1640 | 4.5 : 1.5 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1600 |
4 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1352 | 3.5 : 2.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1486 |
5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1430 | 1.5 : 4.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1685 |
6 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1320 | 6.0 : 0.0 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1583 |
19. Januar 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1583 |
2 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1685 | 6.0 : 0.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1333 |
2 | Am 6. Brett hat mit Schwarz gespielt Büchner, Nino (Pass- Nr. 1053). | ||||||
3 | 11 | SG Trusetal 92 | 1445 | 2.5 : 3.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1430 |
4 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1653 | 6.0 : 0.0 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1352 |
5 | 2 | SC Suhl 2 | 1557 | 1.0 : 5.0 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1541 |
6 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1340 | 4.5 : 1.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1281 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1685 |
2 | 11 | SG Trusetal 92 | 1486 | 3.0 : 3.0 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1551 |
3 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1652 | 5.0 : 1.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1343 |
4 | 2 | SC Suhl 2 | 1479 | 4.5 : 1.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1430 |
5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1291 | 1.0 : 5.0 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1350 |
6 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1386 | 1.0 : 5.0 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1541 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1740 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1350 | 4.0 : 2.0 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1302 |
3 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1430 | 1.5 : 4.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1356 |
3 | Spiel verlegt auf 9.3.25 | ||||||
4 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1202 | 0.5 : 5.5 | 2 | SC Suhl 2 | 1438 |
5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1370 | 2.0 : 4.0 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1601 |
6 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1591 | 4.5 : 1.5 | 11 | SG Trusetal 92 | 1500 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | SG Trusetal 92 | 1627 |
2 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1598 | 2.5 : 3.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1685 |
3 | 2 | SC Suhl 2 | 1462 | 4.5 : 1.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1370 |
4 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1356 | 5.0 : 1.0 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1327 |
5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1353 | 1.5 : 4.5 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1453 |
6 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1541 | 5.5 : 0.5 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1352 |
27. April 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1393 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1352 | 0.5 : 5.5 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1393 |
3 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1251 | 4.5 : 1.5 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1389 |
4 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1531 | 5.5 : 0.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1222 |
5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1685 | 3.5 : 2.5 | 2 | SC Suhl 2 | 1507 |
6 | 11 | SG Trusetal 92 | 1388 | 1.0 : 5.0 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1598 |
6 | Trusetal - Brett 6: 110 Ranft, Antonio |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1420 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 5 | SK Theatherstadt Meiningen | 1643 | 5.0 : 1.0 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1228 |
2 | SKTM - Brett 6: Hübner, Jassir VSG-Nr.: 2025/41 | ||||||
3 | 6 | TSG Ruhla 2 | 1386 | 2.0 : 4.0 | 2 | SC Suhl 2 | 1496 |
4 | 7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1466 | 2.5 : 3.5 | 1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1541 |
5 | 8 | VfB 1919 Vacha 3 | 1343 | 3.0 : 3.0 | 11 | SG Trusetal 92 | 1407 |
6 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1548 | 3.5 : 2.5 | 10 | SV Schmalkalden 04 | 1593 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de