Mattner,Uwe - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 7 | Wagner,Toni | 1466 | SV Motor Katzhütte | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 8 | Meister,Uwe | 1139 | SV Stützerbach | 0.92 | 1 |
4 | Heim | 8 | Gottwald,Andre | 1139 | USV Erfurt | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 7 | Waldhelm,Bernward | 1584 | SC Turm Erfurt | 0.44 | ½ |
6 | Heim | 7 | Bach,Jonas Leopold | 1399 | Erfurter SK 3 | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 8 | Talke,Gerd | 1537 | TSG Apolda 2 | 0.5 | 0 |
8 | Heim | 8 | Makarow,Alexander | 1566 | SV Medizin Erfurt 2 | 0.46 | ½ |
9 | Gast | 7 | Brüning,Gerrit | 1754 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.22 | 0 |
Summe | 4.75 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-72 | 5.0 | 4.75 | 21 | 1535 | 1448 | 5 / 8 | 1545-73 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de