- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Erfurter SK 3 - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Doreen Troyke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Doreen Troyke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Zitzelsberger,Philipp | 1924 | |||||||||||||
3 - 2 | Duzy,Stefan | 1974 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 3 | Rüther,Rudolf | 1998 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
3 - 4 | Sunderbrink,Heino | 1938 | |||||||||||||
3 - 5 | Albrecht,Ulrich | 1941 | + | 1 | |||||||||||
3 - 6 | Belin,Anton | 1839 | 1 | + | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
3 - 7 | Heitmann,Erik | 1630 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 - 8 | Apel,Linus | 1806 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 - 1 | Stelzner,Wolfgang | 1559 | |||||||||||||
4 - 2 | Posern,Christoph | 1270 | |||||||||||||
4 - 3 | Fischer,Ralf | 1269 | |||||||||||||
4 - 4 | Nakhle,Fabrice | 1177 | |||||||||||||
4 - 5 | GM | Pähtz,Thomas | 2259 | ||||||||||||
4 - 6 | IM | Troyke,Christian | 2241 | ||||||||||||
4 - 8 | Wagner,Margarethe (P) | 1965 | |||||||||||||
4 - 11 | August,Christian | 1937 | |||||||||||||
4 - 14 | WFM | Troyke,Doreen | 1911 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||
4 - 15 | Jacobi,Siegfried | 1847 | |||||||||||||
4 - 16 | Eger,Axel | 1863 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
4 - 17 | Fischer,Dieter | 1845 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
4 - 18 | Wagner,Victoria (P) | 1828 | |||||||||||||
4 - 19 | Held,Martin | 1813 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 21 | Lehmann,Patricia | 1778 | |||||||||||||
4 - 23 | Neumann,Karl-Heinz | 1704 | |||||||||||||
4 - 24 | Pflugradt,Natalie | 1675 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 25 | Möller,Frank | 1670 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
4 - 26 | Hemmelmann,Heinz | 1658 | |||||||||||||
4 - 27 | Eiert,Helmut | 1644 | |||||||||||||
4 - 28 | Veit,Sascha | 1643 | |||||||||||||
4 - 29 | Steinacker,Ronald | 1604 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 - 31 | Rüttinger,Max | 1575 | |||||||||||||
4 - 32 | Lein,Andreas | 1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 33 | Kaße,Fabian | 1470 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
4 - 34 | Wagner,Andreas | 1310 | |||||||||||||
4 - 35 | Bach,Jonas Leopold | 1399 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
4 - 36 | Franke,Moritz | 1487 | |||||||||||||
4 - 37 | Seinsoth,Jürgen | 1149 | |||||||||||||
4 - 38 | Brunner,Peter (Ulrich) | 1037 | |||||||||||||
4 - 39 | Zeughardt,Selma | 1056 | |||||||||||||
4 - 40 | Veit,Horst (P) | 959 | |||||||||||||
4 - 41 | Brunner,Kai (Moritz) | 938 | |||||||||||||
4 - 42 | Kretzschmar,Tim | 752 | |||||||||||||
4 - 43 | Hendrich,Leonard | 824 | |||||||||||||
4 - 44 | Albudi,Elias | ||||||||||||||
4 - 45 | Ali,Demir Kaan | 812 | |||||||||||||
4 - 46 | Bhardwaj,Shaurya | ||||||||||||||
4 - 47 | Böttger,Kira Leonie | ||||||||||||||
4 - 48 | Bukvic,Marko | ||||||||||||||
4 - 49 | Butzbach,Martin | ||||||||||||||
4 - 50 | Fröbe,Friedrich | ||||||||||||||
4 - 51 | Fröbe,Leonard | ||||||||||||||
4 - 52 | Haupt,Dominique | ||||||||||||||
4 - 53 | Ivashchenko,Hlib | ||||||||||||||
4 - 54 | Kluge,Leonard Richard | ||||||||||||||
4 - 55 | Kujat,Roman | ||||||||||||||
4 - 56 | Mau,Felician Benedikt | 1236 | |||||||||||||
4 - 57 | Meichsner,Sixten | ||||||||||||||
4 - 58 | Mittenzwey,Cornelius | ||||||||||||||
4 - 59 | Mittenzwey,Jonathan | 858 | |||||||||||||
4 - 60 | Mittenzwey,Luisa | ||||||||||||||
4 - 61 | Moya y Rius,Luis Fernando | ||||||||||||||
4 - 62 | Neugebauer,Henri | 1073 | |||||||||||||
4 - 63 | Röder,Leonard | 812 | |||||||||||||
4 - 64 | Savchenko,Sofia | ||||||||||||||
4 - 65 | Schellenberg,Paul | 894 | |||||||||||||
4 - 66 | Schladitz,Lukas | ||||||||||||||
4 - 67 | Schulz,Oskar | 747 | |||||||||||||
4 - 68 | Schumann,Jakob | 775 | |||||||||||||
4 - 69 | Sokolov,Dmytro | ||||||||||||||
4 - 70 | Stadler,John | ||||||||||||||
4 - 71 | Steinbrück,Leano | ||||||||||||||
4 - 72 | Stern,Phil | ||||||||||||||
4 - 73 | Weiberg,Niklass | ||||||||||||||
4 - 74 | Zieger,Levi | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 2 | 36 | 64 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2023 09:00 | spielfrei | Erfurter SK 3 | |
2 | 5 | 05.11.2023 09:00 | TSG Apolda 2 | Erfurter SK 3 | 3.0 : 5.0 |
3 | 2 | 26.11.2023 09:00 | Erfurter SK 3 | SV Medizin Erfurt 2 | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 17.12.2023 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | Erfurter SK 3 | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 07.01.2024 09:00 | Erfurter SK 3 | SV Motor Katzhütte | 5.0 : 3.0 |
6 | 3 | 04.02.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | Erfurter SK 3 | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 03.03.2024 09:00 | Erfurter SK 3 | SV Stützerbach | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 14.04.2024 09:00 | USV Erfurt | Erfurter SK 3 | 0.5 : 7.5 |
9 | 5 | 05.05.2024 09:00 | Erfurter SK 3 | SC Turm Erfurt | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de