- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Empor Erfurt 3 - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Jörg Kompe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Jörg Kompe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Zugehör,Frank | 1855 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
3 - 2 | Renner,Wolfgang | 1684 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
3 - 3 | Schmuck,Helmut | 1871 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
3 - 4 | Wahlicht,Mike | 1764 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 - 5 | Reuter,Luca Marek | 1708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
3 - 6 | Kompe,Jörg | 1605 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
3 - 7 | Ulrich,Thomas | 1513 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
3 - 8 | Mattner,Uwe | 1538 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
4 - 1 | Ipfelkofer,Steffen | 1517 | |||||||||||||
4 - 2 | Dörge,Volker | 1182 | |||||||||||||
4 - 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | |||||||||||||
4 - 4 | Janz,Robert | 1133 | |||||||||||||
4 - 5 | Rudnizki,Sergej | 2033 | |||||||||||||
4 - 6 | WCM | Reuter,Elisa | 2002 | ||||||||||||
4 - 7 | Elkhanov,Leonid | 1813 | |||||||||||||
4 - 8 | Strauch,Martin | 1795 | |||||||||||||
4 - 9 | Thorz,Maximilian | 1780 | |||||||||||||
4 - 10 | Höche,Richard | 1776 | |||||||||||||
4 - 11 | Schulz,Theresa Charlotte | 1771 | |||||||||||||
4 - 12 | Bethge,Johanna | 1791 | |||||||||||||
4 - 13 | Niederdorfer,Adrian | 1876 | |||||||||||||
4 - 14 | Günther,Oliver | 1737 | |||||||||||||
4 - 15 | Schoel,Tobias | 1720 | |||||||||||||
4 - 16 | Geletzke,Hannah | 1741 | |||||||||||||
4 - 17 | Niederdorfer,Mathias | 1686 | |||||||||||||
4 - 18 | Thiemann,Jürgen | 1637 | |||||||||||||
4 - 19 | Urban,Jens | 1557 | |||||||||||||
4 - 20 | Lautenbach,Max | 1556 | |||||||||||||
4 - 21 | Bergmann,Harald | 1547 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
4 - 22 | Schulz,Wolfgang | 1520 | |||||||||||||
4 - 23 | Leitloff,Finn Leonidas | 1440 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 24 | Schober,Uwe | 1325 | |||||||||||||
4 - 25 | Blechschmidt,Nils | 1308 | |||||||||||||
4 - 26 | Bernsdorf,Tim | 1284 | |||||||||||||
4 - 27 | Niederdorfer,Mathilda | 1328 | |||||||||||||
4 - 28 | Oschinski,Mathilda | 1137 | |||||||||||||
4 - 29 | Mantu,Valentin | 1153 | |||||||||||||
4 - 30 | Hofmann,Matteo | 1113 | |||||||||||||
4 - 31 | Göttlich,Rémy | 1244 | |||||||||||||
4 - 32 | Peters,Synke | 1045 | |||||||||||||
4 - 33 | Weißleder,Emia | 1108 | |||||||||||||
4 - 34 | Winkler,Anna | 1034 | |||||||||||||
4 - 35 | Albrecht,Sidney Jenna | 1220 | |||||||||||||
4 - 36 | Yusibova,Shams | 980 | |||||||||||||
4 - 37 | Rüttinger,Stefan | 985 | |||||||||||||
4 - 38 | Bartik,Hugo | 967 | |||||||||||||
4 - 39 | Yüksel,Cevdet Efe | 965 | |||||||||||||
4 - 40 | Kluge,Jonathan L. | 957 | |||||||||||||
4 - 41 | Fota,Heidi | 968 | |||||||||||||
4 - 42 | Krumpe,Max Friedrich | 961 | |||||||||||||
4 - 43 | Yusibova,Banu | 928 | |||||||||||||
4 - 44 | Yusibov,Ismail | 891 | |||||||||||||
4 - 45 | Rempel,Katharina | 875 | |||||||||||||
4 - 46 | Till,Eric | 842 | |||||||||||||
4 - 47 | Lehmann,Clara Theres | 889 | |||||||||||||
4 - 48 | Rathmann,Philipp | 817 | |||||||||||||
4 - 49 | Keppler,Lasse | 1245 | |||||||||||||
4 - 50 | Dilcher,Maria | 854 | |||||||||||||
4 - 51 | Dilcher,Maxim | 732 | |||||||||||||
4 - 52 | Hoyer,Georg | 845 | |||||||||||||
4 - 53 | Krausberg,Hugo | 763 | |||||||||||||
4 - 54 | Kührt,Daria | 918 | |||||||||||||
4 - 55 | Oschinski,Carl | ||||||||||||||
4 - 56 | Pölitz,Jakob | ||||||||||||||
4 - 57 | Schubert,Frieder | 940 | |||||||||||||
4 - 58 | Weichel,Juliette | 942 | |||||||||||||
Gesamt | 7 | 6 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 40.5 | 64 | 63.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.09.2023 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SV Motor Katzhütte | 7.0 : 1.0 |
2 | 1 | 05.11.2023 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | spielfrei | |
3 | 5 | 26.11.2023 09:00 | SV Stützerbach | SV Empor Erfurt 3 | 2.0 : 6.0 |
4 | 2 | 17.12.2023 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | USV Erfurt | 7.5 : 0.5 |
5 | 4 | 07.01.2024 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Empor Erfurt 3 | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 04.02.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | Erfurter SK 3 | 5.5 : 2.5 |
7 | 3 | 03.03.2024 09:00 | TSG Apolda 2 | SV Empor Erfurt 3 | 5.0 : 3.0 |
8 | 4 | 14.04.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SV Medizin Erfurt 2 | 4.0 : 4.0 |
9 | 2 | 05.05.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | SV Empor Erfurt 3 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de