Hadelich,Arvin - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
5 | Heim | 8 | Möbius,Paul | 1489 | MTV 1876 Saalfeld | 0.06 | 0 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
9 | Heim | 8 | Leitloff,Finn Leonidas | 1440 | SV Empor Erfurt 3 | 0.08 | ½ |
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | |||||||
2 | Gast | 2 | Kayser,Tim | ESV Lok Sömmerda 3 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Amonat,Leandro | 797 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0.8 | 1 |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 5 | Meiselbach,Lukas | 1051 | TSV Plaue | 0.49 | 0 |
2 | Gast | 5 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1489 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0.06 | 1 |
3 | Heim | 6 | Vollmar,Felix | 1375 | SC Turm Erfurt 2 | 0.12 | 1 |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
7 | Heim | 4 | Nguyen,Michael | 1150 | USV Erfurt 2 | 0.35 | ½ |
Summe | 2.96 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-11 | 0.0 | 0.06 | 11 | - | 1489 | 0 / 1 | 1038-12 | -4 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-11 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1440 | ½ / 1 | 1098-12 | + 56 |
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-11 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 787 | 1 / 1 | 1023-10 | -19 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-11 | 2.0 | 0.67 | 5 | - | 1305 | 2 / 3 | 1175-12 | + 133 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-11 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1150 | ½ / 1 | 1062-12 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de