Leitloff,Finn Leonidas - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
9 | Gast | 8 | Hadelich,Arvin | 1042 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.92 | ½ |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Gast | 4 | Nguyen,Michael | 1150 | USV Erfurt 2 | 0.84 | ½ |
6 | Heim | 4 | Greger,August | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 1 | 1 | |
Summe | 2.76 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-28 | 0.5 | 0.92 | 9 | - | 1042 | ½ / 1 | 1406-29 | -34 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-28 | 0.5 | 0.84 | 9 | - | 1150 | ½ / 1 | 1413-29 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de