Schlierf,Andre - Schachklub Weida
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Bethge,Johanna | 1791 | SV Empor Erfurt 2 | 0.43 | ½ |
2 | Gast | 3 | Seidel,Thomas | 1878 | MTV 1876 Saalfeld | 0.32 | ½ |
3 | Heim | 4 | Hadlich,Gerald | 1767 | TV 1887 Germania Hermsdorf | - | + |
4 | Gast | 3 | Möller,Frank | 1856 | SV Thuringia Königsee | 0.34 | ½ |
5 | Heim | 3 | Heß,Jürgen | 1893 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.3 | 0 |
6 | Gast | 4 | Großmann,Dominic | 1696 | Meuselwitzer SV | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 4 | Wicklein,Stefan | 1930 | fuß brothers Jena | 0.25 | 0 |
8 | Gast | 4 | Krömer,Emanuel | 1731 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.51 | 0 |
9 | Heim | 4 | Skibbe,Diana | 1881 | SC Rochade Zeulenroda | 0.31 | ½ |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
2 | Heim | 4 | Lehmann,Georg | 1624 | ESV Lok Meiningen | 0.66 | ½ |
3 | Gast | 2 | Königsmann,Marcus | 1917 | SC 1951 Nordhausen | 0.27 | ½ |
4 | Heim | 3 | Krömer,Emanuel | 1731 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.51 | ½ |
6 | Gast | 4 | Michael,Torsten | 1736 | Ilmenauer SV 1 | 0.51 | ½ |
Summe | 4.97 | 5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741- | 3.0 | 3.02 | 24 | 1745 | 1832 | 3 / 8 | 1741-94 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741-93 | 2.0 | 1.95 | 24 | - | 1752 | 2 / 4 | 1742-94 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de