Großmann,Dominic - Meuselwitzer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Kaiser,Markus | 1703 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.49 | ½ |
2 | Gast | 4 | Wicklein,Stefan | 1930 | fuß brothers Jena | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 4 | Skibbe,Diana | 1881 | SC Rochade Zeulenroda | 0.26 | ½ |
4 | Gast | 4 | Wagner,Ronald | 1775 | MTV 1876 Saalfeld | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 4 | Deuter,Lutz | 1885 | SV Thuringia Königsee | 0.25 | 0 |
6 | Heim | 4 | Schlierf,Andre | 1741 | Schachklub Weida | 0.44 | 0 |
7 | Gast | 4 | Gräf,Michael | 1843 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.3 | ½ |
8 | Heim | 4 | Dietrich,Mareike | 1758 | SV Empor Erfurt 2 | 0.41 | ½ |
9 | Gast | 4 | Rohde,Frederik | 1751 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.42 | ½ |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Günther,Arthur | 1865 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.28 | ½ |
Summe | 3.45 | 3 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696- | 2.5 | 3.17 | 23 | 1641 | 1807 | 2½ / 9 | 1679-86 | -17 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696-85 | 0.5 | 0.28 | 23 | - | 1865 | ½ / 1 | 1703-86 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de