Naundorf,Johannes - Meuselwitzer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Heß,Jürgen | 1893 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.58 | 1 |
2 | Gast | 2 | Zipfel,Frank | 2026 | fuß brothers Jena | 0.4 | ½ |
3 | Heim | 2 | Prütting,Marcus | 1878 | SC Rochade Zeulenroda | 0.6 | 1 |
4 | Gast | 2 | Ratay,Meike | 1912 | MTV 1876 Saalfeld | 0.55 | ½ |
5 | Heim | 2 | Kreutzmann,Henry | 1800 | SV Thuringia Königsee | 0.7 | 1 |
6 | Heim | 2 | Conrad,Karl | 1774 | Schachklub Weida | 0.73 | 1 |
7 | Gast | 2 | Weiß,Thomas | 1947 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.51 | 0 |
8 | Heim | 2 | Berner,Stephan | 1904 | SV Empor Erfurt 2 | - | + |
9 | Gast | 2 | Wentzel,Florian | 2032 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.39 | ½ |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Vogel,Steffen | 1732 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.78 | 0 |
Summe | 5.24 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1951- | 5.5 | 4.46 | 29 | 2049 | 1908 | 5½ / 8 | 1973-83 | + 22 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1951-82 | 0.0 | 0.78 | 29 | - | 1732 | 0 / 1 | 1930-83 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de