Zipfel,Frank - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Klebe,Jan | 2014 | SV Thuringia Königsee | 0.52 | 0 |
2 | Heim | 2 | Naundorf,Johannes | 1951 | Meuselwitzer SV | 0.6 | ½ |
3 | Gast | 2 | Weiß,Thomas | 1947 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.61 | 1 |
4 | Heim | 1 | Berner,Stephan | 1904 | SV Empor Erfurt 2 | 0.67 | ½ |
5 | Gast | 2 | Wentzel,Florian | 2032 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.49 | 0 |
6 | Heim | 1 | Grkinic,Goran | 1867 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 2 | Conrad,Karl | 1774 | Schachklub Weida | 0.81 | ½ |
8 | Gast | 1 | Glock,Benjamin | 1862 | SC Rochade Zeulenroda | 0.72 | 1 |
9 | Heim | 1 | Kania,Markus | 2064 | MTV 1876 Saalfeld | 0.45 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Franke,Luca | 1992 | SV 1861 Liebschwitz | 0.55 | 0 |
Summe | 6.13 | 4.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2026- | 4.5 | 5.58 | 30 | 1935 | 1935 | 4½ / 9 | 2004-105 | -22 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2026-104 | 0.0 | 0.55 | 22 | - | 1992 | 0 / 1 | 2007-105 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de