Kania,Markus - MTV 1876 Saalfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Glock,Benjamin | 1862 | SC Rochade Zeulenroda | 0.76 | 0 |
2 | Heim | 1 | Conrad,Karl | 1774 | Schachklub Weida | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 1 | Greiner,Timo | 2024 | SV Thuringia Königsee | 0.56 | ½ |
4 | Heim | 1 | Sondermann,Johannes | 2019 | Meuselwitzer SV | 0.56 | ½ |
5 | Gast | 1 | Vogel,Steffen | 1732 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.88 | 1 |
6 | Heim | 1 | Rempel,Patrick | 2020 | SV Empor Erfurt 2 | 0.56 | ½ |
8 | Heim | 1 | Grkinic,Goran | 1867 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.75 | 1 |
9 | Gast | 1 | Zipfel,Frank | 2026 | fuß brothers Jena | 0.55 | 1 |
Summe | 5.46 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2064- | 5.5 | 5.46 | 28 | 2057 | 1916 | 5½ / 8 | 2065-94 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de