Jordan,Gunter - SV Schott Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Niebur,Thorben Carl | 1736 | SV Empor Erfurt 2 | 0.59 | ½ |
2 | Heim | 5 | Hädrich,Dirk | 1782 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.53 | ½ |
3 | Gast | 6 | Herrmann,Manfred | 1535 | MTV 1876 Saalfeld | 0.82 | 1 |
4 | Gast | 3 | Barth,Jürgen | 1795 | Meuselwitzer SV | 0.51 | ½ |
5 | Heim | 4 | Schumann,Robert | 1836 | Schachklub Weida | 0.45 | 0 |
6 | Gast | 6 | Quandt,Friedbert | 1649 | SV Thuringia Königsee | 0.7 | ½ |
7 | Heim | 5 | Stöcklein,Paul | 1747 | SC Turm Erfurt | 0.57 | ½ |
8 | Gast | 7 | Marufke,Kai | 1653 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.7 | 1 |
9 | Heim | 6 | Petigk,Falk | 1709 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.62 | 1 |
Summe | 5.49 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1800-74 | 5.5 | 5.24 | 25 | 1804 | 1724 | 5½ / 9 | 1791-74 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de