Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Mitte U12 St 1
- 2023/2024
Liga
- ThVM U12 2024Bezirksliga Nord U16/U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Empor Erfurt 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weißleder,Emia | 1048-17 | 3.0 | 2.03 | 5 | - | 1086 | 3 / 4 | 1134-18 | +86 | - | - | ||
| 2 | Albrecht,Sidney Jenna | 1210-27 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 973 | 1 / 1 | 1237-28 | +27 | 1240 | - | ||
| 3 | Kluge,Jonathan L. | 957-6 | 0.0 | 0.71 | 15 | - | 803 | 0 / 1 | 922-7 | -35 | - | - | ||
| 4 | Yusibov,Ismail | 885-10 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 805 | 1 / 1 | 937-11 | +52 | - | - | ||
| 9 | Hoyer,Georg | 798-1 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1296 | 1 / 2 | 886-2 | +88 | - | - | ||
| 10 | Krausberg,Hugo | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 908 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Rompf,Emil | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 982 | 7.5 | 4.38 | - | - | 979 | 7.5 / 15 | 1045 | +218 | 1240 | ||||
| 2 | SV Empor Erfurt 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hoyer,Georg | 798-1 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1296 | 1 / 2 | 886-2 | +88 | - | - | ||
| 2 | Krausberg,Hugo | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 908 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Rompf,Emil | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 798 | 2.5 | 0.23 | - | - | 971 | 2.5 / 8 | 886 | +88 | |||||
| 3 | Erfurter SK 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Heitmann,Erik | 1587-30 | 4.0 | 3.95 | 9 | - | 912 | 4 / 4 | 1590-31 | +3 | 1398 | - | ||
| 3 | Franke,Moritz | 1487-21 | 1.0 | 0.96 | 7 | - | 973 | 1 / 1 | 1491-22 | +4 | 1315 | - | ||
| 4 | Mittenzwey,Jonathan | 803-2 | 3.0 | 1.63 | 5 | - | 871 | 3 / 4 | 925-3 | +122 | - | - | ||
| 10 | Ali,Demir Kaan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1587 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Böttger,Kira Leonie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 0 / 5 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Bhardwaj,Shaurya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Kretzschmar,Tim | 758-3 | 0.0 | 0.33 | 41 | - | 880 | 0 / 1 | 752-4 | -6 | - | - | ||
| 16 | Ivashchenko,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Mittenzwey,Cornelius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 843 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1181 | 10 | 6.87 | - | - | 952 | 10 / 25 | 1230 | +123 | 1357 | ||||
| 4 | Erfurter SK 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Ali,Demir Kaan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1587 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Böttger,Kira Leonie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 0 / 5 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Bhardwaj,Shaurya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Kretzschmar,Tim | 758-3 | 0.0 | 0.33 | 41 | - | 880 | 0 / 1 | 752-4 | -6 | - | - | ||
| 8 | Ivashchenko,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Mittenzwey,Cornelius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 843 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 758 | 2 | 0.33 | - | - | 980 | 2 / 16 | 752 | -6 | |||||
| 5 | Turm Erfurt 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Takkaleh,Taj Aldin | 798-3 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1148 | 1 / 4 | 824-4 | +26 | - | - | ||
| 2 | Romankiewicz,Theo Kilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Felker,Richard | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 802 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Rietze,Jason Steffen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 882 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Sokolov,Dmytro | 880-4 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 845 | 2 / 3 | 915-5 | +35 | - | - | ||
| Gesamt | 833 | 5 | 2.36 | - | - | 999 | 5 / 14 | 863 | +61 | |||||
| 6 | Vimaria Weimar 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kröckel,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1587 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Berbig,Anton | 953-1 | 0.0 | 1.08 | 15 | - | 923 | 0 / 2 | 902-2 | -51 | - | - | ||
| 4 | Hähnert,Marc Elyas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Greger,August | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hadelich,Iason | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Hadelich,Taron | 805-3 | 0.0 | 0.39 | 32 | - | 885 | 0 / 1 | 796-4 | -9 | - | - | ||
| Gesamt | 904 | 1 | 1.47 | - | - | 1017 | 1 / 10 | 867 | -60 | |||||
| 7 | BW Stadtilm 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Kanzler,Torsten Hermann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1058 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Nawatzki,Elenor Viktoria | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Hübner,Jakob | 879-2 | 0.0 | 0.60 | 21 | - | 803 | 0 / 1 | 857-3 | -22 | - | - | ||
| 23 | Hübner,Paul | 973-5 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1192 | 1 / 3 | 986-6 | +13 | - | - | ||
| Gesamt | 950 | 2 | 1.47 | - | - | 1029 | 2 / 10 | 954 | -9 | |||||
| 8 | SV Medizin Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wilke,Hannes | 1005-4 | 1.0 | 2.00 | 12 | - | 1058 | 1 / 4 | 955-5 | -50 | - | - | ||
| 2 | Tunze,Elias Joel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1487 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Donat,Matis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Reichel,Jonas | 767-1 | 0.0 | 0.45 | 39 | - | 803 | 0 / 1 | 758-2 | -9 | - | - | ||
| 5 | Fayzrakhmanov,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 957 | 2 | 2.45 | - | - | 1029 | 2 / 10 | 916 | -59 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de