Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Mitte U16

1 TSG Apolda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grube,Vincent 1135-19 0.5 0.23 5 - 1633 ½ / 2 1128-16 -7
2 Flemming,Jakob Emilian 1175-18 0.0 0.37 8 - 1500 0 / 2 1167-18 -8
3 Janke,Julius 983-6 0.0 0.28 12 - 1376 0 / 2 984-6 +1
5 Kuchenbäcker,Christoph 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1098 0.5 0.88 - - 1288 0.5 / 7 1093 -14

2 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Krasnov,Ivan 950-8 0.0 0.14 37 - 1437 0 / 4 772-7 -178
3 Maschotta,Moritz 961-20 0.5 0.63 16 - 1235 ½ / 3 936-19 -25
4 Lehmann,Norik 888-16 0.5 0.73 20 - 1220 ½ / 4 884-15 -4
20 Dietzel,Cornelius 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 930 1 1.5 - - 1194 1 / 12 857 -207

3 USV Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Apel,Linus 1714-54 2.0 1.18 11 - 1368 2 / 2 1744-51 +30
2 Rüttinger,Max 1564-54 2.0 1.89 8 - 1040 2 / 2 1528-50 -36
3 Wagner,Anton 1329-42 2.5 3.29 10 - 1152 2½ / 4 1467-38 +138
Gesamt 1484 6.5 6.36 - - 1178 6.5 / 8 1552 +132

4 SSV Vimaria Weimar 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Marlon 2001-88 2.0 2.81 20 - 1352 2 / 3 1932-78 -69
2 Krömer,Emanuel 1698-77 1.0 0.95 11 - 1197 1 / 1 1674-71 -24
3 Bock,Leonas 1465-60 1.0 1.53 10 - 1270 1 / 2 1463-52 -2
4 Beberhold,Otto Richard 1569-43 4.0 4.46 11 1310 1070 4 / 5 1532-37 -37
5 Roth,Andreas Christian 1291-25 0.5 0.77 8 - 1097 ½ / 1 1282-20 -9
6 Kalinin,Alexej 1356-32 2.5 2.56 8 - 993 2½ / 3 1325-28 -31
7 Berbig,Georg 1239-27 2.0 1.88 5 - 1094 2 / 3 1208-22 -31
8 Kirsch,Jamie 1131-19 0.5 0.89 9 - 1341 ½ / 3 1119-16 -12
10 Stadelmann,Constantin 1497-60 2.0 0.00 0 - 0 2 / 4 1497-60 -1497
11 Wetzig,Cay Luis 1166-16 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 1166-16 -1166
13 Bemmann,Carlo 1214-5 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 1214-5 -1214
14 Goerge,Maximilian 901-9 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 901-9 -901
Gesamt 1400 17 15.85 - - 743 17 / 33 918 -4993

5 SSV Vimaria Weimar 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roth,Andreas Christian 1291-25 0.5 0.77 8 - 1097 ½ / 1 1282-20 -9
2 Kalinin,Alexej 1356-32 2.5 2.56 8 - 993 2½ / 3 1325-28 -31
3 Berbig,Georg 1239-27 2.0 1.88 5 - 1094 2 / 3 1208-22 -31
4 Kirsch,Jamie 1131-19 0.5 0.89 9 - 1341 ½ / 3 1119-16 -12
6 Stadelmann,Constantin 1497-60 2.0 0.00 0 - 0 2 / 4 1497-60 -1497
7 Wetzig,Cay Luis 1166-16 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 1166-16 -1166
9 Bemmann,Carlo 1214-5 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 1214-5 -1214
10 Goerge,Maximilian 901-9 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 901-9 -901
Gesamt 1260 9 6.1 - - 517 9 / 22 556 -4861

6 SC Turm Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinert,Gerrit 1488-21 2.0 1.35 6 - 1137 2 / 2 1460-19 -28
2 Wolfram,Karl Friedrich 1212-14 1.0 0.84 5 - 1230 1 / 2 1156-11 -56
3 Brauer,Celiene 1150-17 2.0 1.01 5 - 1289 2 / 4 1105-12 -45
4 Prsa,Boris 1120-11 1.0 0.32 5 - 1145 1 / 1 1103-10 -17
5 Blachnik,Jakob 1023-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 1023-1 -1023
Gesamt 1197 6 3.52 - - 1003 6 / 11 978 -1169

7 SG Blau-Weiß Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langer,Eric Jonathan 1184-33 0.0 0.61 8 - 1578 0 / 2 1216-31 +32
2 Richter,Amélie Elsa 1100-23 1.0 0.87 5 - 775 1 / 1 1120-20 +20
3 Schäfer,Lukas 1044-29 1.5 0.68 5 - 1248 1½ / 2 1141-26 +97
4 Richter,Finjas 1043-23 1.0 0.67 5 - 892 1 / 1 1064-22 +21
6 Keßler,Finjas Ephraim 1094-8 0.0 0.06 20 - 1329 0 / 1 889-6 -205
Gesamt 1099 3.5 2.89 - - 1235 3.5 / 7 1112 -35
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de