- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt - Bezirksliga Mitte U16
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 1 | Steinert,Gerrit | 1488 | - | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
6 - 2 | Wolfram,Karl Friedrich | 1212 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
6 - 3 | Brauer,Celiene | 1150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
6 - 4 | Prsa,Boris | 1120 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
6 - 5 | Blachnik,Jakob | 1023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
6 - 6 | Keiner,Miriam | 752 | |||||||||||
6 - 7 | Berndt,Max | ||||||||||||
6 - 8 | Birkoben,Georgi | 794 | |||||||||||
6 - 9 | Buff,Hannes | 743 | |||||||||||
6 - 10 | Körner,Jakob | ||||||||||||
6 - 11 | Körner,Moritz | ||||||||||||
6 - 12 | Kurtovic,Nikola | ||||||||||||
6 - 13 | Romankiewicz,Theo Kilian | ||||||||||||
6 - 14 | Soybelman,Emil Ilias | ||||||||||||
6 - 15 | Jensch,Robin | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
6 - 16 | Balthasar,Johann | 808 | |||||||||||
6 - 17 | Müller,Paul-Etienne | ||||||||||||
6 - 18 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 791 | |||||||||||
Gesamt | 0 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 16.5 | 24 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.10.2022 09:00 | USV Erfurt | SC Turm Erfurt | 4.0 : 0.0 |
2 | 4 | 26.11.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | SSV Vimaria Weimar 2 | 4.0 : 0.0 |
3 | 3 | 26.11.2022 11:00 | SSV Vimaria Weimar 1 | SC Turm Erfurt | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 17.12.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | spielfrei | |
5 | 2 | 17.12.2022 11:00 | TSG Apolda | SC Turm Erfurt | 0.0 : 4.0 |
6 | 4 | 11.03.2023 09:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm | SC Turm Erfurt | 1.0 : 3.0 |
7 | 4 | 11.03.2023 11:00 | SC Turm Erfurt | Ilmenauer SV | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de