Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringer Jugendliga U20

3 ESV Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liebold,Aaron 2063-88 2.0 1.81 22 - 1660 2 / 2 2046-88 -17
2 Schubert,Nikita 1977-86 2.0 1.73 21 - 1668 2 / 2 2000-86 +23
3 Helmsdorf,Marius 1945-57 2.0 1.84 17 - 1489 2 / 2 1895-56 -50
4 Frank,Marek 1830-57 1.0 0.94 15 - 1381 1 / 1 1837-57 +7
6 Frank,Marian 1751-49 0.0 0.87 15 - 1468 0 / 1 1753-48 +2
7 Barz,Henrik 1760-27 1.0 0.94 10 - 1192 1 / 1 1637-26 -123
8 Hanmuradov,Ülwi 1431-8 0.5 0.49 5 - 1193 ½ / 1 1186-4 -245
9 Dannenberg,Noah 1005-17 0.5 0.21 5 - 1057 ½ / 1 869-15 -136
Gesamt 1795 9 8.83 - - 1448 9 / 11 1742 -539

4 TV 1887 Germania Hermsdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wentzel,Florian 1934-39 1.0 0.78 15 - 1621 1 / 1 1857-39 -77
2 Aniol,Adrian 1946-66 1.0 0.86 18 - 1621 1 / 1 1935-65 -11
3 Rohde,Frederik 1733-48 1.0 0.75 11 - 1505 1 / 1 1716-48 -17
4 Richter,Felix 1376-17 1.0 0.75 6 - 1192 1 / 1 1411-17 +35
6 Günther,Dominik 1414-24 1.0 0.90 7 - 1057 1 / 1 1435-24 +21
Gesamt 1681 5 4.04 - - 1399 5 / 5 1671 -49
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de