- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Blau-Weiß Stadtilm 2 - Bezirksliga Mitte U12
Mannschaftsführer
Sylvio Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sylvio Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 1 | Rak,Maik | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | ||||||
6 - 2 | Hübner,Laurin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6 - 3 | Bruhs,Eddie | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
6 - 4 | Marx,Franz | 736 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
6 - 5 | Bergmann,John | |||||||||||||||
6 - 6 | Burghardt,Karl | |||||||||||||||
6 - 7 | Eßers,Mathilda Marie | 754 | ||||||||||||||
6 - 8 | Fiedler,Arthur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6 - 9 | Gänsler,Salina | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
6 - 10 | Gewald,Felix | |||||||||||||||
6 - 11 | Jahn,Lynette | |||||||||||||||
6 - 12 | Köth,Josephine | |||||||||||||||
6 - 13 | Linse,Collin | |||||||||||||||
6 - 14 | Mausolf,Richard | |||||||||||||||
6 - 15 | Meynhardt,Lilly | |||||||||||||||
6 - 16 | Möller,Lia Sofie | 747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
6 - 17 | Nawatzki,Elenor Viktoria | |||||||||||||||
6 - 18 | Nicolai,Franz | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
6 - 19 | Römer,Carlotta | |||||||||||||||
6 - 20 | Schaffroth,Magdalena | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
6 - 21 | Schechinger,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 6 | 16.7 | ||||||
6 - 22 | Stumpp,Maximilian | |||||||||||||||
6 - 23 | van Esfeld,Nico | |||||||||||||||
6 - 24 | Weißgärber,Lotta | |||||||||||||||
6 - 25 | Wichmann,Malte | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
6 - 26 | Kempf,Ben | |||||||||||||||
6 - 27 | Linke,Eddy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6 - 28 | Neubert,Olaf Maximilian | |||||||||||||||
6 - 29 | Püttmann,Arthur | |||||||||||||||
6 - 30 | Voigt,Finn Luca | |||||||||||||||
6 - 31 | Wanderer,Karl | |||||||||||||||
6 - 32 | Zentgraf,Raphael | 779 | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 36 | 12.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.10.2022 09:00 | SV Empor Erfurt 1 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 4.0 : 0.0 |
2 | 2 | 08.10.2022 11:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | SV Empor Erfurt 2 | 0.0 : 4.0 |
3 | 4 | 26.11.2022 09:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | SC Turm Erfurt | 2.5 : 1.5 |
4 | 4 | 26.11.2022 11:00 | SSV Vimaria Weimar 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 3.5 : 0.5 |
5 | 1 | 17.12.2022 09:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 4.0 : 0.0 |
7 | 2 | 11.03.2023 09:00 | SSV Vimaria Weimar 2 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 4.0 : 0.0 |
8 | 1 | 11.03.2023 11:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | SSV Vimaria Weimar 1 | 0.0 : 4.0 |
9 | 5 | 22.04.2023 09:00 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | Erfurter SK | 0.0 : 4.0 |
10 | 3 | 22.04.2023 11:00 | SV Empor Erfurt 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de