- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1202 | 4.0 : 0.0 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 900 |
2 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1073 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 823 |
3 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1099 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 754 |
4 | 7 | SC Turm Erfurt | 769 | 0.0 : 4.0 | 4 | Erfurter SK | 1094 |
5 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 828 |
08. Oktober 2022 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 823 | 0.0 : 4.0 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1099 |
2 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 754 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1073 |
3 | 4 | Erfurter SK | 1094 | 4.0 : 0.0 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 |
4 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 828 | 4.0 : 0.0 | 7 | SC Turm Erfurt | 769 |
26. November 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1055 | 3.5 : 0.5 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 919 |
1 | Brett 3 Empor Erfurt 2: Oschinski, Carl | Brett 4 Empor Erfurt 2: Abdelrehim, Lilas | ||||||
2 | 4 | Erfurter SK | 1210 | 4.0 : 0.0 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 801 |
3 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 784 | 0.0 : 4.0 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1136 |
4 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 736 | 2.5 : 1.5 | 7 | SC Turm Erfurt | 781 |
4 | Brett 3 Turm Erfurt: Nowak Ledesma, Lennon Mika | Brett 4 Turm Erfurt: Balthasar, Johann | ||||||
5 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 831 | 3.0 : 1.0 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 |
26. November 2022 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 801 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 784 |
2 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1136 | 1.5 : 2.5 | 4 | Erfurter SK | 1210 |
3 | 7 | SC Turm Erfurt | 781 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 831 |
3 | Brett 3 Turm Erfurt: Nowak Ledesma, Lennon Mika | Brett 4 Turm Erfurt: Balthasar, Johann | ||||||
4 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 | 3.5 : 0.5 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 736 |
17. Dezember 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 831 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 761 |
2 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 | 0.0 : 4.0 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1202 |
3 | 7 | SC Turm Erfurt | 782 | 2.0 : 2.0 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 772 |
3 | Brett 4 Turm Erfurt - Johann Balthasar - 1093 | ||||||
4 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 801 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1073 |
4 | Brett 4 Empor Erfurt 3: Krampe, Max | ||||||
5 | 4 | Erfurter SK | 1007 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1099 |
17. Dezember 2022 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1032 | 4.0 : 0.0 | 7 | SC Turm Erfurt | 782 |
1 | E4 Turm Erfurt - Johann Balthasar PNr. 1093 | ||||||
2 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 772 | 2.5 : 1.5 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 |
3 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1073 | 3.0 : 1.0 | 4 | Erfurter SK | 1007 |
4 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1099 | 3.5 : 0.5 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 801 |
4 | Brett 4 Empor Erfurt 3: Krampe, Max |
11. März 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 809 | 2.5 : 1.5 | 4 | Erfurter SK | 1007 |
2 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 826 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 749 |
2 | Absage Stadtilm am 10.03.2023 | ||||||
3 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1202 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 781 |
4 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1099 | 4.0 : 0.0 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 |
4 | Nichtantritt Weimar 3 | ||||||
5 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1011 | 3.0 : 1.0 | 7 | SC Turm Erfurt | 784 |
5 | Brett 3 Turm Erfurt: Nowak Ledesma, Lennon Mika | Brett 4 Turm Erfurt: Balthasar, Johann |
11. März 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 749 | 0.0 : 4.0 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1202 |
1 | Absage von Stadtilm am 10.03.2023 | ||||||
2 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 781 | 2.0 : 2.0 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 804 |
3 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1073 |
3 | weimar 3 - Nichtantritt | ||||||
4 | 7 | SC Turm Erfurt | 784 | 0.0 : 4.0 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1099 |
4 | Brett 3 Turm Erfurt: Nowak Ledesma, Lennon Mika | Brett 4 Turm Erfurt: Balthasar, Johann |
22. April 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SSV Vimaria Weimar 3 | 783 | 0.5 : 3.5 | 7 | SC Turm Erfurt | 769 |
1 | Brett 4 - Weimar 3 - Goerge, Franziska - VSG | ||||||
2 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1202 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1126 |
3 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 834 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1024 |
3 | Brett 4 Empor 2 - Yusibov, Ismail - PNr,. 1274 | ||||||
4 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 767 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 814 |
5 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 761 | 0.0 : 4.0 | 4 | Erfurter SK | 1106 |
22. April 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Empor Erfurt 1 | 1077 | 4.0 : 0.0 | 9 | SSV Vimaria Weimar 2 | 822 |
1 | Brett 4 Empor I - Yusibov, Ismail - PNr,. 1274 | ||||||
2 | 2 | SV Empor Erfurt 2 | 1073 | 2.0 : 2.0 | 8 | SSV Vimaria Weimar 1 | 1202 |
3 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 814 | 2.5 : 1.5 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 761 |
4 | 4 | Erfurter SK | 1106 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 767 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de