Rundenübersicht : ThSSM 23 WK II
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 FSG Weimar 1 600 3.5 : 0.5 5 CZG Jena 2 600
2 6 Humboldt GYM Nordhausen 600 2.0 : 2.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
3 3 Arnoldischule Gotha 2 600 0.0 : 4.0 7 ASG Erfurt 1 600
4 8 ASG Erfurt 2 600 1.5 : 2.5 4 CZG Jena 1 600
5 9 CZG Jena 3 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 ASG Erfurt 1 600 2.0 : 2.0 1 FSG Weimar 1 600
2 4 CZG Jena 1 600 4.0 : 0.0 9 CZG Jena 3 600
3 2 Arnoldischule Gotha 1 600 3.0 : 1.0 3 Arnoldischule Gotha 2 600
4 5 CZG Jena 2 600 3.0 : 1.0 6 Humboldt GYM Nordhausen 600
5 8 ASG Erfurt 2 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 FSG Weimar 1 600 1.5 : 2.5 4 CZG Jena 1 600
2 7 ASG Erfurt 1 600 4.0 : 0.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
3 9 CZG Jena 3 600 3.0 : 1.0 5 CZG Jena 2 600
4 6 Humboldt GYM Nordhausen 600 1.5 : 2.5 8 ASG Erfurt 2 600
5 3 Arnoldischule Gotha 2 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 CZG Jena 1 600 1.0 : 3.0 7 ASG Erfurt 1 600
2 8 ASG Erfurt 2 600 4.0 : 0.0 9 CZG Jena 3 600
3 2 Arnoldischule Gotha 1 600 0.0 : 4.0 1 FSG Weimar 1 600
4 5 CZG Jena 2 600 4.0 : 0.0 3 Arnoldischule Gotha 2 600
5 6 Humboldt GYM Nordhausen 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 ASG Erfurt 1 600 2.5 : 1.5 8 ASG Erfurt 2 600
2 5 CZG Jena 2 600 1.0 : 3.0 4 CZG Jena 1 600
3 9 CZG Jena 3 600 1.0 : 3.0 1 FSG Weimar 1 600
4 3 Arnoldischule Gotha 2 600 1.5 : 2.5 6 Humboldt GYM Nordhausen 600
5 2 Arnoldischule Gotha 1 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Humboldt GYM Nordhausen 600 0.0 : 4.0 7 ASG Erfurt 1 600
2 4 CZG Jena 1 600 3.0 : 1.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
3 1 FSG Weimar 1 600 2.5 : 1.5 8 ASG Erfurt 2 600
4 3 Arnoldischule Gotha 2 600 1.0 : 3.0 9 CZG Jena 3 600
5 5 CZG Jena 2 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 ASG Erfurt 1 600 4.0 : 0.0 5 CZG Jena 2 600
2 4 CZG Jena 1 600 3.5 : 0.5 6 Humboldt GYM Nordhausen 600
3 9 CZG Jena 3 600 3.0 : 1.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
4 8 ASG Erfurt 2 600 4.0 : 0.0 3 Arnoldischule Gotha 2 600
5 1 FSG Weimar 1 600 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de