Rundenübersicht : ThSSM 23 WK III
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schachclub MObiLé 600 1.0 : 3.0 6 Gym Meuselwitz 600
2 7 Herder GYM Nordhausen 600 0.5 : 3.5 2 Arnoldischule Gotha 1 600
3 3 Arnoldischule Gotha 2 600 4.0 : 0.0 8 Melissantes Arnstadt 600
4 9 Rutheneum 600 3.0 : 1.0 4 Checkmate 600
5 5 OSG Jena 600 2.0 : 2.0 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Arnoldischule Gotha 1 600 2.5 : 1.5 9 Rutheneum 600
2 6 Gym Meuselwitz 600 3.0 : 1.0 3 Arnoldischule Gotha 2 600
3 4 Checkmate 600 0.0 : 4.0 5 OSG Jena 600
4 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600 3.0 : 1.0 1 Schachclub MObiLé 600
5 8 Melissantes Arnstadt 600 4.0 : 0.0 7 Herder GYM Nordhausen 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Gym Meuselwitz 600 3.0 : 1.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
2 5 OSG Jena 600 1.5 : 2.5 8 Melissantes Arnstadt 600
3 3 Arnoldischule Gotha 2 600 3.5 : 0.5 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600
4 9 Rutheneum 600 1.0 : 3.0 7 Herder GYM Nordhausen 600
5 1 Schachclub MObiLé 600 2.0 : 2.0 4 Checkmate 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Melissantes Arnstadt 600 1.0 : 3.0 6 Gym Meuselwitz 600
2 2 Arnoldischule Gotha 1 600 3.0 : 1.0 3 Arnoldischule Gotha 2 600
3 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600 1.0 : 3.0 9 Rutheneum 600
4 1 Schachclub MObiLé 600 0.0 : 4.0 5 OSG Jena 600
5 7 Herder GYM Nordhausen 600 4.0 : 0.0 4 Checkmate 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 OSG Jena 600 0.5 : 3.5 6 Gym Meuselwitz 600
2 8 Melissantes Arnstadt 600 1.0 : 3.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
3 3 Arnoldischule Gotha 2 600 3.0 : 1.0 9 Rutheneum 600
4 7 Herder GYM Nordhausen 600 2.0 : 2.0 1 Schachclub MObiLé 600
5 4 Checkmate 600 2.0 : 2.0 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Gym Meuselwitz 600 3.0 : 1.0 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600
2 2 Arnoldischule Gotha 1 600 4.0 : 0.0 5 OSG Jena 600
3 3 Arnoldischule Gotha 2 600 2.0 : 2.0 7 Herder GYM Nordhausen 600
4 9 Rutheneum 600 3.0 : 1.0 1 Schachclub MObiLé 600
5 4 Checkmate 600 0.0 : 4.0 8 Melissantes Arnstadt 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Herder GYM Nordhausen 600 1.0 : 3.0 6 Gym Meuselwitz 600
2 10 Leibnitz Gymnasium Leinefeld I 600 0.0 : 4.0 2 Arnoldischule Gotha 1 600
3 4 Checkmate 600 0.0 : 4.0 3 Arnoldischule Gotha 2 600
4 5 OSG Jena 600 2.0 : 2.0 9 Rutheneum 600
5 1 Schachclub MObiLé 600 1.0 : 3.0 8 Melissantes Arnstadt 600

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de