Bilozera,Daniel - SC 1951 Nordhausen

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Nord U12/U14
1 Heim 1 Wolff,Fabian SC 1951 Nordhausen U12 1 1
3 Gast 1 Meitzner,Jonathan Franz 1591 1. Eichsfelder SC U12 0.04 0
5 Gast 1 Stiebitz,Niklas 756 ZSG GW Waltershausen 2 0.88 1
7 Gast 1 Mette,Tim 824 ZSG GW Waltershausen 1 0.82 1
8 Heim 1 Mainzer,Oskar SK Dingelstädt 1921 U12 1 1
9 Gast 1 Wehling,Simeon 1145 1. Eichsfelder SC U14 0.42 1
1 Gast 1 Wolff,Fabian SC 1951 Nordhausen U12 1 1
3 Heim 1 Meitzner,Jonathan Franz 1591 1. Eichsfelder SC U12 0.04 0
5 Heim 1 Stiebitz,Niklas 756 ZSG GW Waltershausen 2 0.88 1
6 Gast 1 Laß,Matteo 944 SV Springer Oldisleben 0.69 0
7 Heim 1 Mette,Tim 824 ZSG GW Waltershausen 1 0.82 1
8 Gast 1 Mainzer,Oskar SK Dingelstädt 1921 U12 1 1
9 Heim 1 Wehling,Simeon 1145 1. Eichsfelder SC U14 0.42 ½
Bezirksliga Nord U16/U20
4 Heim 3 Verhufen,Annika 753 SG Burgtonna 0.88 1
Summe 9.89 10.5 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord U12/U14
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1085-14 9.5 7.33 5 1164 989 9½ / 13 1092-16 + 7
Bezirksliga Nord U16/U20
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1085-14 1.0 0.88 5 - 753 1 / 1 1101-15 + 16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de