Ali,Demir Kaan - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Heitmann,Erik | 1587 | Erfurter SK 1 | 0 | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Hadelich,Taron | 805 | Vimaria Weimar 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 4 | Möller,Lia Sofie | 787 | BW Stadtilm 1 | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Sokolov,Dmytro | 880 | Turm Erfurt 1 | 0 | ½ |
5 | Heim | 3 | Rempel,Katharina | 893 | SV Empor Erfurt 2 | 0 | 0 |
6 | Gast | 3 | Hoyer,Clara | 886 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 1 |
ThVM U12 2024 | |||||||
2 | Gast | 4 | Mette,Maximilian | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Bunk,Bastian | 1149 | fuß brothers Jena | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1587 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1587 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | 701 | 850 | 1½ / 5 | 788-1 | + 788 |
ThVM U12 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1149 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de