- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 | 4 | 40 |
2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 |
3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 |
4 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4 | 40 |
5 | 10 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 50 |
6 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 5 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 |
∑ | 60 | 29 | 48.3 | 30 | 50 | 17 | 28.3 | 15 | 25 | 6 | 10 | 22 | 36.7 |
Die besten 10 Spieler der Thüringer Jugendliga U20
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert,Nikita | 1977 | ESV Gera | 2.0 | 2 | 1668 | 0 |
2 | Liebold,Aaron | 2063 | ESV Gera | 2.0 | 2 | 1660 | 0 |
3 | Helmsdorf,Marius | 1945 | ESV Gera | 2.0 | 2 | 1489 | 0 |
4 | Wentzel,Florian | 1934 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1621 | 0 |
5 | Aniol,Adrian | 1946 | VfL 1990 Gera | 1.0 | 1 | 1621 | 0 |
6 | Rohde,Frederik | 1733 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1505 | 0 |
7 | Frank,Marek | 1830 | ESV Gera | 1.0 | 1 | 1381 | 0 |
8 | Barz,Henrik | 1760 | ESV Gera | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
9 | Richter,Felix | 1376 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
10 | Günther,Dominik | 1414 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2063 | ESV Gera | 2.0 | 2 | 1660 | 0 |
1 | Wentzel,Florian | 1934 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1621 | 0 |
1 | Eichhorn,Tom | 1712 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hupfer,Maurice | 1772 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bock,Marlon | 2001 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schubert,Nikita | 1977 | ESV Gera | 2.0 | 2 | 1668 | 0 |
2 | Aniol,Adrian | 1946 | VfL 1990 Gera | 1.0 | 1 | 1621 | 0 |
2 | Günther,Arthur | 1773 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoffmann,Tim | 1701 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abou Wally,Adrian | 1709 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Helmsdorf,Marius | 1945 | ESV Gera | 2.0 | 2 | 1489 | 0 |
3 | Rohde,Frederik | 1733 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1505 | 0 |
3 | Wilczek,Mailo | 1433 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Käckell,Oskar | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Link,Moritz | 1645 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Frank,Marek | 1830 | ESV Gera | 1.0 | 1 | 1381 | 0 |
4 | Richter,Felix | 1376 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
4 | Aweh,Mads | 1582 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rümpler,Gabriel | 1571 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fischer,Alessandro | 1170 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Peskova,Paul | 1425 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schulter,Moritz | 1727 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stadelmann,Constantin | 1497 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Do,Duy Anh | 1333 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eichhorn,Josephine | 1484 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Günther,Dominik | 1414 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
6 | Tamoyan,Romik | 1360 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kölpin,Arvid | 1845 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Will,Jonas | 1655 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frank,Marian | 1751 | ESV Gera | 0.0 | 1 | 1468 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Barz,Henrik | 1760 | ESV Gera | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
8 | Hanmuradov,Ülwi | 1431 | ESV Gera | 0.5 | 1 | 1193 | 0 |
9 | Dannenberg,Noah | 1005 | ESV Gera | 0.5 | 1 | 1057 | 0 |
8 | Khanoyan,Erik | 903 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eitner,Henrik | 1269 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Schott Jena | 8 | 0 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar | 6 | 1 |
3 | ESV Gera | 6 | 0 |
4 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0 | 19 |
5 | Schachfreunde Greiz | 1 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der Thüringer Jugendliga U20
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Gera | Thüringer Jugendliga U20 | 8 | 100 | 18.5 | 77.1 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar | Thüringer Jugendliga U20 | 6 | 75 | 16.5 | 68.8 |
3 | SV Schott Jena | Thüringer Jugendliga U20 | 4 | 50 | 15.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de