Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Mitte U12 St 2
- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Empor Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krumpe,Max Friedrich | 927-5 | 3.0 | 1.91 | 5 | - | 950 | 3 / 4 | 1024-6 | +97 | |
2 | Lehmann,Clara Theres | 888-17 | 2.0 | 1.58 | 5 | - | 984 | 2 / 4 | 925-18 | +37 | |
3 | Rempel,Katharina | 893-8 | 2.0 | 3.05 | 20 | 738 | 810 | 2 / 5 | 859-9 | -34 | |
4 | Rathmann,Philipp | 817-3 | 2.0 | 1.43 | 5 | - | 832 | 2 / 3 | 874-4 | +57 | |
9 | Weichel,Juliette | 849-2 | 3.5 | 2.07 | 5 | 1073 | 924 | 3½ / 5 | 963-3 | +114 | |
10 | Kührt,Daria | 787-1 | 3.5 | 1.18 | 5 | - | 976 | 3½ / 4 | 993-2 | +206 | |
11 | Hoyer,Clara | 886-2 | 0.0 | 2.29 | 20 | - | 834 | 0 / 4 | 810-3 | -76 | |
14 | Hollstein,Matteo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Nöthlich,Fenja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 806 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 866 | 16 | 13.51 | - | - | 892 | 16 / 32 | 922 | +401 |
2 | SV Empor Erfurt 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weichel,Juliette | 849-2 | 3.5 | 2.07 | 5 | 1073 | 924 | 3½ / 5 | 963-3 | +114 | |
2 | Kührt,Daria | 787-1 | 3.5 | 1.18 | 5 | - | 976 | 3½ / 4 | 993-2 | +206 | |
3 | Hoyer,Clara | 886-2 | 0.0 | 2.29 | 20 | - | 834 | 0 / 4 | 810-3 | -76 | |
6 | Hollstein,Matteo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Nöthlich,Fenja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 806 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 841 | 7 | 5.54 | - | - | 892 | 7 / 16 | 925 | +244 |
3 | Vimaria Weimar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kalinin,Max | 883-12 | 1.0 | 0.98 | 5 | - | 1025 | 1 / 3 | 885-13 | +2 | |
2 | Sommerfeld,Leopold | 817-4 | 0.0 | 1.10 | 29 | - | 917 | 0 / 3 | 790-5 | -27 | |
4 | Schulze,Lieselotte | 744-3 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 840 | 1 / 2 | 774-4 | +30 | |
5 | Kröckel,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Badasyan,Maria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 837 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Berbig,Anton | 953-1 | 0.0 | 0.51 | 15 | - | 945 | 0 / 1 | 928-2 | -25 | |
11 | Hadelich,Iason | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1011 | ½ / 2 | Restpartien | |||
12 | Hadelich,Taron | 805-3 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 806 | 1 / 2 | 806-4 | +1 | |
Gesamt | 832 | 3.5 | 4.32 | - | - | 911 | 3.5 / 16 | 828 | -19 |
4 | Erfurter SK 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schumann,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1041 | 1 / 2 | Restpartien | |||
3 | Schulz,Oskar | 768-1 | 0.0 | 0.98 | 39 | - | 994 | 0 / 4 | 750-2 | -18 | |
4 | Fröbe,Friedrich | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 838 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Ali,Demir Kaan | 1.5 | 0.00 | 0 | 701 | 850 | 1½ / 5 | 788 | +788 | ||
18 | Stern,Phil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 0 / 3 | Restpartien | |||
19 | Terre,Maximus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 768 | 2.5 | 0.98 | - | - | 924 | 2.5 / 17 | 750 | -18 |
5 | BW Stadtilm 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Eßers,Mathilda Marie | 948-8 | 1.0 | 2.64 | 15 | 696 | 936 | 1 / 5 | 882-9 | -66 | |
3 | Zentgraf,Raphael | 1015-7 | 2.0 | 2.82 | 12 | - | 859 | 2 / 4 | 974-8 | -41 | |
4 | Möller,Lia Sofie | 787-5 | 2.0 | 1.67 | 5 | - | 848 | 2 / 4 | 816-6 | +29 | |
15 | Kempf,Ben | 787-1 | 0.0 | 0.46 | 35 | - | 817 | 0 / 1 | 777-2 | -10 | |
Gesamt | 910 | 5 | 7.59 | - | - | 880 | 5 / 14 | 882 | -88 |
6 | Turm Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Balthasar,Johann | 1199-11 | 3.0 | 2.59 | 5 | - | 886 | 3 / 3 | 1240-12 | +41 | |
2 | Buff,Hannes | 1253-10 | 3.0 | 3.67 | 8 | - | 848 | 3 / 4 | 1208-11 | -45 | |
3 | Birkoben,Georgi | 945-6 | 4.0 | 2.04 | 5 | - | 937 | 4 / 4 | 1119-7 | +174 | |
4 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 824-6 | 3.0 | 1.59 | 5 | - | 803 | 3 / 3 | 965-7 | +141 | |
12 | Sokolov,Dmytro | 880-4 | 0.5 | 0.63 | 21 | - | 788 | ½ / 1 | 875-5 | -5 | |
Gesamt | 1049 | 13.5 | 10.52 | - | - | 866 | 13.5 / 15 | 1120 | +306 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de